股票行情+个股解答
打印

[注意] 资金流向一览 狂抛4类股

资金流向一览 狂抛4类股

提要:两市今日的总成交金额为679.1亿元,比前一交易日增加85.2亿,资金净流出约49亿。由于上周五有博消息资金进场,而近两天消息面仍然真空,今日市场继续情绪化抛售,特别是钢铁、煤炭、有色金属、地产、旅游等出现了恐慌性下跌,只有银行及券商比较稳定。上证指数收在2690.7点,跌 1.86%,昨日指出的上证指数下一支撑在2670-2700之间,今天已跌至该区,预计明天有望止跌回稳,而基金的传统持仓板块钢铁、煤炭、有色金属目前也处于超跌状态,短期超跌反弹随时发生。目前的策略应是控制仓位,逢高减磅,不盲目杀跌。

今日资金成交前四名依次是:地产、银行、奥运、煤炭。

资金净流入较大的板块:工程建筑(+0.9亿)。

资金净流出较大的板块:奥运(-6.8亿)、医药(-4.8亿)、中小板(-3.9亿)、化工化纤(-3.4亿)。

后市中期热点板块是: 无

短期热点板块是:钢铁、煤炭有望超跌反弹

1.工程建筑:该板块今日有约0.9亿资金净流入。净流入较大的个股有:四川路桥、重庆路桥、金螳 螂、北方国际。

2.券商:该板块今日有约0.9亿资金净流出。净流入较大的个股有:国元证券、陕国投A、海通证券。

3.煤炭:该板块今日有约3.0亿资金净流出。净流入较大的个股有:西山煤电、潞安环能、金牛能源、上海能源。

4.钢铁:该板块今日有约2.7亿资金净流出。净流入较大的个股有: 武钢股份、承德钒钛、马钢股份、莱钢股份。

各板块资金流向情况见下表



序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 进出比率% 占大盘比例%
1  A股板块 679.1 593.9 -49.12 -7.2 100.0
2  工程建筑 17.23 11.58 0.85 4.9 2.5
3  电力 28.95 26.89 -1.49 -5.1 4.3
4  计算机 11.46 12.26 -0.87 -7.6 1.7
5  电子信息 14.70 14.58 -0.36 -2.4 2.2
6  房地产 65.26 54.63 -1.15 -1.8 9.6
7  纺织服装 17.43 19.88 -1.86 -10.7 2.6
8  钢铁 50.53 39.55 -2.65 -5.2 7.4
9  供水供气 5.74 7.04 -1.11 -19.3 0.8
10  化工化纤 35.55 32.24 -3.4 -9.6 5.2
11  电器 8.82 9.90 -0.57 -6.5 1.3
12  交通设施 11.76 10.62 -1 -8.5 1.7
13  银行类 56.43 49.57 -3.02 -5.4 8.3
14  旅游酒店 13.16 22.05 -1.22 -9.3 1.9
15  煤炭石油 53.12 30.47 -3.04 -5.7 7.8
16  酿酒食品 21.25 28.97 -3.08 -14.5 3.1
17  农林牧渔 37.51 33.50 -2.43 -6.5 5.5
18  商业连锁 16.84 18.07 -1.05 -6.2 2.5
19  建材 17.11 13.69 -1.41 -8.2 2.5
20  期货概念 10.71 10.46 -0.89 -8.3 1.6
21  汽车类 22.47 19.11 -0.84 -3.7 3.3
22  机械 18.10 17.09 -1.64 -9.1 2.7
23  医药 36.82 29.77 -4.79 -13.0 5.4
24  外贸 8.84 8.05 -1.01 -11.4 1.3
25  教育传媒 7.07 11.35 -1.31 -18.5 1.0
26  仪电仪表 16.64 14.03 -1.29 -7.8 2.5
27  有色金属 34.23 29.02 -2.62 -7.7 5.0
28  造纸印刷 9.17 9.15 -0.82 -8.9 1.4
29  券商 25.93 29.12 -0.86 -3.3 3.8
30  电力设备 15.51 13.79 -1.57 -10.1 2.3
31  通信 13.99 13.68 -0.84 -6.0 2.1
32  运输物流 27.36 23.53 -1.62 -5.9 4.0
33  奥运 55.56 59.28 -6.75 -12.1 8.2
34  新能源 32.39 26.16 -3.02 -9.3 4.8
35  节能环保 16.62 18.28 -2.2 -13.2 2.4
36  航天军工 17.22 16.41 -0.88 -5.1 2.5
37  3G 13.50 14.01 -0.93 -6.9 2.0
38  创投 24.9 22.38 -1.58 -6.3 3.7
39  中小板 36.13 31.48 -3.92 -10.8 5.3

TOP

谢谢楼主提供资料!

TOP