股票行情+个股解答
打印

慧眼看市报告(0521)

慧眼看市报告(0521)

买卖信号比3:123


  5月20日星期二,在基本面偏空的环境下市场终于抵挡不住抛压而大幅走低,主要指数均以长阴报收,今日慧眼策略系统买卖信号比达3:123,显示风险已再度降临。
  今日慧眼证券投资策略分析系统的决策模块对1200多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为764家。今日发出卖出信号的股票123家,发出买入信号的个股为3家,764只持仓股票21个交易日平均浮盈为6.86101%,一周持仓浮盈最多的个股为重庆路桥,达60.9989%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1312
持仓的股票:764
空仓的股票:422
发出买入信号的股票:3
发出卖出信号的股票:123
持仓股票平均浮盈:6.86101%
持仓股票平均持仓天数:21个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600106 重庆路桥 60.9989% 50% 15.15 10.1 20080415
000514 渝开发 39.895% 27.21% 10.66 8.38 20080424
600720 祁连山 37.1742% 52.44% 10 6.56 20080424
600666 西南药业 32.6531% 48.72% 12 8.069 20080415
600975 新五丰 23.3498% 46% 14.95 10.24 20080415
601005 重庆钢铁 21.7852% 26.18% 8.05 6.38 20080424
600528 中铁二局 20.5645% 26.34% 17.94 14.2 20080430
600558 大西洋 19.0923% 20.79% 15.22 12.6 20080508
600539 狮头股份 17.5109% 29.71% 8.12 6.26 20080430
600263 路桥建设 16.2852% 16.8% 13.21 11.31 20080415

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000998 隆平高科 81.5% 111.54% 36.3 17.16 20080410
600106 重庆路桥 77.8169% 50% 15.15 10.1 20080415
600975 新五丰 75.4695% 46% 14.95 10.24 20080415
600837 海通证券 67.8275% 63.64% 52.53 32.1 20080328
600666 西南药业 67.0236% 48.72% 12 8.069 20080415
000411 英特集团 64.1369% 39.62% 11.03 7.9 20080415
000952 广济药业 57.1536% 48.16% 20.98 14.16 20080407
600188 兖州煤业 56.2863% 41.84% 24.24 17.09 20080415
000968 煤气化 53.1695% 38.16% 27.76 20.092 20080415
600123 兰花科创 50.93% 48% 35.33 23.871 20080403

TOP