股票行情+个股解答
打印

[个股讨论] 基金年报:买入股票统计一览表(3.27)(转)

基金年报:买入股票统计一览表(3.27)(转)

    代码    简称    买入额(万元)  占流通股比例 涉及基金数(只)
  600019   宝钢股份   230115.1807   0.753464926   13   
  600036   招商银行   428781.919    0.735775712   12   
  601318   中国平安   184505.978    0.236755515   11   
  601628   中国人寿   271432.7062   0.165744539   10   
  601006   大秦铁路   179379.6969   0.539545387   10   
  600000   浦发银行   211474.4199   0.919702694   9   
  000001   深发展A    218185.8151   2.464665844   9   
  601088   中国神华   90581.20004   0.069413115   8   
  600050   中国联通   176219.9341   0.68821157    8   
  600030   中信证券   299307.0137   1.01134003    8   
  000002   万科A    211626.3708   1.067802599   8   
  601398   工商银行   268730.7065   0.098959108   7   
  600900   长江电力   126369.9521   0.688884035   7   
  600048   保利地产   84884.34349   1.067990321   7   
  600028   中国石化   249412.1411   0.122776143   7   
  600005   武钢股份   97418.54318   0.630913972   7   
  000898   鞍钢股份   102386.0404   0.468915417   7   
  000402   金融街    64423.1384    2.110837327   7   
  600583   海油工程   64207.33808   1.297200962   6   
  600016   民生银行   143049.616    0.66664473    6   
  000069   华侨城A    52653.005    0.799531297   6   
  601939   建设银行   54597.86962   0.023719255   5   
  601857   中国石油   56953.51678   0.010051219   5   
  601166   兴业银行   127436.9967   0.491465471   5   
  600717   天津港    98689.12572   2.485983139   5   
  000063   中兴通讯   83136.66875   1.3603999    5   
  000039   中集集团   45021.38297   0.653404166   5   
  601328   交通银行   37922.02403   0.049552341   4   
  600809   山西汾酒   22177.09734   1.392018759   4   
  600795   国电电力   77252.22621   1.626207014   4   
  600718   东软股份   38156.2412    2.908590771   4   
  600519   贵州茅台   56581.05929   0.260653322   4   
  600123   兰花科创   12589.38387   0.657356903   4   
  600104   上海汽车   64203.66767   0.372786112   4   
  600037   歌华有线   44978.88443   1.349426789   4   
  600031   三一重工   63252.70595   1.117861298   4   
  600009   上海机场   132899.1178   1.838175268   4   
  000983   西山煤电   48197.53497   0.626547078   4   
  000951   中国重汽   32815.07012   1.534081136   4   
  000878   云南铜业   18079.1218    0.262476112   4   
  000858   五粮液    95047.44853   0.55055107    4   
  000825   太钢不锈   50131.76991   0.585188909   4   
  000822   山东海化   15531.71281   1.05045148    4   
  000800   一汽轿车   44984.13472   1.447121536   4   
  000651   格力电器   24356.39172   0.5911201    4   
  000027   深圳能源   35977.17435   0.671106554   4   
  601169   北京银行   79001.31585   0.62307238    3   
  601111   中国国航   21713.03459   0.06458803    3   
  600895   张江高科   9818.599386   0.451970038   3   
  600835   上海机电   44408.81989   1.74441699    3   
  600832   东方明珠   26177.68735   0.744567051   3   
  600675   中华企业   23726.57289   1.217129944   3   
  600423   柳化股份   14167.34993   2.386294463   3   
  600383   金地集团   15887.62367   0.464084436   3   
  600350   山东高速   48637.82997   1.447366564   3   
  600348   国阳新能   18703.93982   0.726560721   3   
  600161   天坛生物   54726.23284   3.524732654   3   
  600085   同仁堂    22333.4944    1.474414561   3   
  600066   宇通客车   9876.39259    0.716660587   3   

TOP

TOP