股票行情+个股解答
打印

慧眼投资策略内参(0310)

慧眼投资策略内参(0310)

两会敏感期主力少作为 个股买卖信号比7:14

  3月7日星期五,在外围股市普遍下跌带动下,两市出现小幅回调。在两会召开期间,消息面变换迅速,多空双方都不敢贸然行动,主力选择在个股上进行小范围操作,今日慧眼软件买卖信号比为7:14。

  今日分析系统的决策模块对1200多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为834家。今日发出卖出信号的股票14家,发出买入信号的个股为7家,834只持仓股票34个交易日平均浮盈为17.7306%,一周持仓浮盈最多的个股为科大创新,达 61.0687%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1330
持仓的股票:834
空仓的股票:475
发出买入信号的股票:7
发出卖出信号的股票:14
持仓股票平均浮盈:17.7306%
持仓股票平均持仓天数:34个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600551 科大创新 61.0687% 121.77% 29.54 13.32 20071214
600415 小商品城 32.2324% 59.36% 114.5 71.85 20071123
000969 安泰科技 23.9277% 48.94% 23.98 16.1 20071114
600093 禾嘉股份 22.7751% 41.3% 12.83 9.08 20080218
000544 中原环保 22.4341% 36.71% 13.48 9.86 20080215
600538 北海国发 21.1732% 39.6% 13.22 9.47 20080215
600537 海通集团 21.1211% 35.8% 12.1 8.91 20080123
000159 国际实业 20.1528% 29.02% 20.45 15.85 20080204
000301 丝绸股份 19.3392% 19.8% 12.28 10.25 20080221

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000713 丰乐种业 69.7588% 53.27% 18.3 11.94 20080130
600438 通威股份 49.8396% 116.1% 23.36 10.81 20071114
600846 同济科技 41.0516% 42.93% 13.95 9.76 20080124
600537 海通集团 39.8844% 35.8% 12.1 8.91 20080123
600354 敦煌种业 36.467% 21.79% 18 14.78 20080130
000969 安泰科技 34.417% 48.94% 23.98 16.1 20071114
000565 渝三峡A 31.2752% 144.26% 48.9 20.02 20071102
600773 ST雅砻 30.0138% 40.3% 9.4 6.7 20071102
600371 万向德农 30% 69.77% 18.59 10.95 20071211
600679 金山开发 29.1513% 68.76% 17.5 10.37 20071225
看帖回帖,股票天天涨停.

TOP