股票行情+个股解答
打印

[个股推荐] 股票操作实战交流及简析(原2008年2月18日股票黑马推荐)

本主题由 燃情岁月 于 2008-4-23 20:30 加入精华
引用:
原帖由 云外心静 于 2008-9-21 20:08 发表
现在该怎么操作呢,卖了可惜,不卖把深套
如果不回调,你就继续持有,如果开始回调跌,你就减仓,下来后再加仓。不要担心,密切关注走势。

TOP

青松老师能帮看看大商股份吗 别人都涨 就他跌的这么惨 不会给我封跌停吧

TOP

600346

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.558元
大单成交总量:535000股
总成交量:2073900股
大单累计成交量占总成交量百分比:25.80%
大单成交总金额:2993800.00元
总成交金额:11515341.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:26.00%
主买量:189500股 主卖量:345500股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:42:09 47600股 5.32元 253232元 卖盘
10:27:41 49900股 5.38元 268462元 卖盘
10:26:20 55300股 5.4元 298620元 卖盘
09:53:57 150000股 5.78元 867000元 卖盘
09:50:47 45800股 5.78元 264724元 买盘
09:40:29 43900股 5.75元 252425元 买盘
09:37:35 59700股 5.56元 331932元 买盘
09:36:08 40100股 5.55元 222555元 买盘
09:29:57 42700股 5.5元 234850元 卖盘

TOP

引用:
原帖由 gmlyx1 于 2008-9-22 11:31 发表
青松老师能帮看看大商股份吗 别人都涨 就他跌的这么惨 不会给我封跌停吧
你说有点跑量吧,大单买入大于卖出;不至于跌停;洗盘系数-7.56.

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:20.851元
大单成交总量:5524342股
总成交量:8053828股
大单累计成交量占总成交量百分比:68.59%
大单成交总金额:115739160.70元
总成交金额:167105104.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:69.26%
主买量:3107220股 主卖量:2352722股 中性量:64400股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
13:15:20 60200股 20元 1204000元 买盘
13:02:21 76999股 19.8元 1524580.2元 卖盘
11:21:04 200500股 20元 4010000元 买盘
11:06:19 87781股 20元 1755620元 卖盘
11:05:59 110119股 20元 2202380元 买盘
11:04:34 84519股 20元 1690380元 买盘
10:59:34 43400股 20.1元 872340元 买盘
10:50:50 42109股 19.85元 835863.65元 买盘
10:50:21 42100股 19.8元 833580元 买盘
10:49:43 99900股 19.7元 1968030元 买盘
10:43:08 41852股 19.3元 807743.6元 卖盘
10:42:44 41806股 19.31元 807273.86元 买盘
10:42:09 51000股 19.32元 985320元 卖盘
10:40:14 58400股 19.6元 1144640元 卖盘
10:39:42 118300股 19.65元 2324595元 卖盘
10:38:49 113101股 19.69元 2226958.69元 卖盘
10:37:54 81891股 19.8元 1621441.8元 卖盘
10:37:37 79900股 19.8元 1582020元 卖盘
10:31:11 96020股 19.8元 1901196元 买盘
10:30:31 43870股 19.8元 868626元 卖盘
10:30:03 41880股 19.8元 829224元 卖盘
10:29:43 71950股 19.82元 1426049元 卖盘
10:27:47 70600股 20元 1412000元 卖盘
10:27:27 143100股 20.19元 2889189元 买盘
10:25:25 58000股 20.3元 1177400元 卖盘
10:25:25 50900股 20.32元 1034288元 买盘
10:20:35 45000股 20.5元 922500元 买盘
10:16:23 62200股 20.5元 1275100元 买盘
10:15:09 75600股 20.5元 1549800元 卖盘
10:14:17 43400股 20.41元 885794元 买盘
10:06:35 45700股 21.01元 960157元 卖盘
10:05:40 60500股 21.19元 1281995元 买盘
10:04:20 48600股 21.19元 1029834元 买盘
10:00:53 81900股 21.3元 1744470元 卖盘
10:00:03 107600股 21.38元 2300488元 卖盘
09:58:42 54000股 21.4元 1155600元 卖盘
09:57:50 95700股 21.58元 2065206元 卖盘
09:57:30 147800股 21.75元 3214650元 卖盘
09:56:38 145400股 21.74元 3160996元 卖盘
09:55:37 87300股 21.8元 1903140元 卖盘
09:55:37 135700股 22.15元 3005755元 卖盘
09:55:03 98299股 22.2元 2182237.8元 卖盘
09:53:01 69801股 22.28元 1555166.28元 买盘
09:51:51 82000股 22.18元 1818760元 买盘
09:50:47 111500股 22.15元 2469725元 买盘
09:50:43 99550股 22.11元 2201050.5元 买盘
09:49:31 44000股 21.97元 966680元 买盘
09:49:12 163500股 21.9元 3580650元 买盘
09:47:16 42800股 21.8元 933040元 买盘
09:47:16 61250股 21.74元 1331575元 买盘
09:46:12 40300股 21.75元 876525元 卖盘
09:45:29 66500股 21.82元 1451030元 卖盘
09:44:30 41100股 21.98元 903378元 卖盘
09:44:12 226300股 22元 4978600元 买盘
09:43:41 64400股 21.97元 1414868元 中性盘
09:42:58 51600股 21.98元 1134168元 买盘
09:41:40 152300股 21.9元 3335370元 买盘
09:40:54 60700股 21.58元 1309906元 买盘
09:40:09 69000股 21.4元 1476600元 买盘
09:39:35 98800股 21.38元 2112344元 买盘
09:38:27 110551股 21.29元 2353630.79元 买盘
09:37:09 166283股 21.1元 3508571.3元 买盘
09:35:49 63100股 20.85元 1315635元 买盘
09:34:11 106612股 20.82元 2219661.84元 买盘
09:33:03 53299股 20.61元 1098492.39元 卖盘
09:31:17 81000股 20.9元 1692900元 卖盘
09:30:16 53200股 21.21元 1128372元 买盘

TOP

600346

14:28:13 48100股 5.5元 264550元 买盘

TOP

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.552元
大单成交总量:583100股
总成交量:2893450股
大单累计成交量占总成交量百分比:20.15%
大单成交总金额:3258350.00元
总成交金额:16006655.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:20.36%
主买量:237600股 主卖量:345500股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:28:13 48100股 5.5元 264550元 买盘
10:42:09 47600股 5.32元 253232元 卖盘
10:27:41 49900股 5.38元 268462元 卖盘
10:26:20 55300股 5.4元 298620元 卖盘
09:53:57 150000股 5.78元 867000元 卖盘
09:50:47 45800股 5.78元 264724元 买盘
09:40:29 43900股 5.75元 252425元 买盘
09:37:35 59700股 5.56元 331932元 买盘
09:36:08 40100股 5.55元 222555元 买盘
09:29:57 42700股 5.5元 234850元 卖盘

600346有点放量,今日大单主卖大于主买,临尾盘用481手拉了一下,在下部挂了一个1000多手,两个900多手,比划了一下又撤了,也许明天调整。如果大盘好,看KDJ刚发散向上,明天还有可能往上冲冲。

TOP

引用:
原帖由 mmaoaog 于 2008-9-19 13:35 发表
青版,如何解读“上证报消息随着新中航集团的更名悄然完成,新集团的正式挂牌仪式也进入倒计时阶段,加上神7发射在即,航天军工板块有望表现”?对000901后市如何操作?继续持有还是等神七上天后抛,还是继续持有等待 ...
000901明天继续涨停!!!重组实现!!!

TOP

青版 ,多谢啦! 感激啊!
不知道 能否解套啊。。。11元多啊!深套啊!!!
老师,能否看看还能走多远。。。万谢

TOP

老师,今天346可否加仓??

TOP

引用:
原帖由 云外心静 于 2008-9-23 09:56 发表
老师,今天346可否加仓??
我昨天尾盘冲高减2/3多,现在没敢进

TOP

引用:
原帖由 mmaoaog 于 2008-9-22 23:43 发表
青版 ,多谢啦! 感激啊!
不知道 能否解套啊。。。11元多啊!深套啊!!!
老师,能否看看还能走多远。。。万谢
江苏现在投资公司 昨天推荐了该股,如果今天放量,就考虑减仓。

TOP

看来 解套 无望啦!

TOP

引用:
原帖由 青松 于 2008-9-23 10:01 发表
引用:
原帖由 云外心静 于 2008-9-23 09:56 发表
老师,今天346可否加仓??

我昨天尾盘冲高减2/3多,现在没敢进
那会幸亏没有进吧,现在跌的很厉害了!!!

TOP

引用:
原帖由 青松 于 2008-9-22 21:11 发表



000901明天继续涨停!!!重组实现!!!
000901果然涨停,今天换手率10.82%,有点高.

TOP

我昨天全走了.休息一段时间再说..
累了

TOP

谢了,青版 高点已走人。
休息一下再战。

TOP

600346:

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.200元
大单成交总量:40200股
总成交量:871300股
大单累计成交量占总成交量百分比:4.61%
大单成交总金额:209040.00元
总成交金额:4521929.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:4.62%
主买量:40200股 主卖量:股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
13:25:36 40200股 5.2元 209040元 买盘

[ 本帖最后由 青松 于 2008-9-23 14:42 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 mmaoaog 于 2008-9-23 13:14 发表
谢了,青版 高点已走人。
休息一下再战。
000901 今天买盘加中性盘大于卖盘,明天或许还有戏,但也有可能风险大于收益。

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据下载
大单平均成交价:8.039元
大单成交总量:15461253股
总成交量:27275176股
大单累计成交量占总成交量百分比:56.69%
大单成交总金额:124405963.20元
总成交金额:220027152.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:56.54%
主买量:9045880股 主卖量:5548005股 中性量:867368股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:22:19 87116股 8.25元 718707元 买盘
14:22:14 125900股 8.25元 1038675元 买盘
14:22:09 396700股 8.25元 3272775元 买盘
14:21:59 405400股 8.25元 3344550元 买盘
14:20:59 66500股 8.24元 547960元 买盘
14:18:39 50300股 8.24元 414472元 买盘
13:55:28 50935股 8.2元 417667元 买盘
13:51:17 149000股 8.23元 1226270元 卖盘
13:44:22 105100股 8.24元 866024元 买盘
13:44:02 93786股 8.25元 773734.5元 买盘
13:43:42 102500股 8.24元 844600元 卖盘
13:42:17 100600股 8.25元 829950元 买盘
13:40:57 106400股 8.24元 876736元 买盘
13:36:22 50000股 8.15元 407500元 卖盘
13:10:10 40800股 8.12元 331296元 卖盘
11:19:44 128390股 8.24元 1057933.6元 卖盘
11:19:24 49400股 8.25元 407550元 买盘
11:19:04 67100股 8.25元 553575元 买盘
11:17:44 200100股 8.23元 1646823元 买盘
11:07:59 73800股 8.18元 603684元 买盘
11:05:29 55900股 8.1元 452790元 买盘
11:05:03 40900股 8.08元 330472元 买盘
11:03:33 112300股 8.1元 909630元 卖盘
11:02:43 88600股 8.15元 722090元 卖盘
11:02:18 108319股 8.15元 882799.85元 卖盘
10:59:48 123700股 8.15元 1008155元 卖盘
10:58:48 58100股 8.18元 475258元 卖盘
10:58:28 50890股 8.19元 416789.1元 中性盘
10:55:38 48000股 8.18元 392640元 买盘
10:53:48 64200股 8.21元 527082元 卖盘
10:53:43 40100股 8.21元 329221元 买盘
10:53:38 103000股 8.2元 844600元 卖盘
10:52:48 306112股 8.25元 2525424元 卖盘
10:52:38 295499股 8.25元 2437866.75元 卖盘
10:52:33 270550股 8.25元 2232037.5元 卖盘
10:52:23 70890股 8.25元 584842.5元 卖盘
10:52:18 399350股 8.25元 3294637.5元 卖盘
10:52:08 96100股 8.25元 792825元 卖盘
10:51:58 142800股 8.25元 1178100元 卖盘
10:51:43 46000股 8.25元 379500元 卖盘
10:51:43 61300股 8.25元 505725元 卖盘
10:31:17 40000股 8.25元 330000元 卖盘
10:24:36 108600股 8.25元 895950元 卖盘
10:20:46 58400股 8.25元 481800元 卖盘
10:20:31 43900股 8.25元 362175元 卖盘
10:20:16 95700股 8.25元 789525元 卖盘
10:20:16 298691股 8.25元 2464200.75元 买盘
10:20:06 259500股 8.25元 2140875元 买盘
10:20:06 234100股 8.25元 1931325元 买盘
10:19:56 160700股 8.25元 1325775元 买盘
10:19:56 66600股 8.25元 549450元 买盘
10:19:51 84300股 8.25元 695475元 买盘
10:19:46 991300股 8.2元 8128660元 买盘
10:19:41 117900股 8.2元 966780元 买盘
10:19:26 63000股 8.14元 512820元 卖盘
10:19:16 255400股 8.14元 2078956元 买盘
10:18:56 54600股 8.14元 444444元 买盘
10:17:01 44519股 8.12元 361494.28元 买盘
10:15:21 43800股 8.16元 357408元 买盘
10:15:11 48000股 8.15元 391200元 卖盘
10:14:16 44300股 8.14元 360602元 卖盘
10:13:26 60400股 8.11元 489844元 卖盘
10:12:51 105350股 8.1元 853335元 买盘
10:12:06 62500股 8.09元 505625元 买盘
10:11:41 69900股 8.08元 564792元 买盘
10:11:16 73350股 8.05元 590467.5元 买盘
10:10:51 103668股 8元 829344元 买盘
10:10:41 43500股 7.98元 347130元 卖盘
10:10:31 75300股 7.98元 600894元 卖盘
10:10:21 56300股 7.99元 449837元 买盘
10:10:11 147400股 7.99元 1177726元 买盘
10:09:45 67500股 7.99元 539325元 买盘
10:09:35 42000股 7.99元 335580元 买盘
10:09:05 45800股 7.98元 365484元 买盘
10:05:50 64406股 7.9元 508807.4元 卖盘
10:02:40 57000股 7.9元 450300元 卖盘
10:02:00 47400股 7.94元 376356元 卖盘
09:59:35 146600股 7.99元 1171334元 买盘
09:59:25 102300股 7.98元 816354元 买盘
09:59:20 53409股 7.98元 426203.82元 卖盘
09:58:45 50541股 7.98元 403317.18元 买盘
09:58:25 62553股 7.97元 498547.41元 买盘
09:57:00 118000股 7.91元 933380元 买盘
09:56:45 64035股 7.9元 505876.5元 买盘
09:54:00 44400股 7.83元 347652元 卖盘
09:48:24 100100股 7.85元 785785元 卖盘
09:48:04 60399股 7.88元 475944.12元 买盘
09:47:34 53200股 7.88元 419216元 买盘
09:46:34 47680股 7.85元 374288元 卖盘
09:46:14 56200股 7.89元 443418元 买盘
09:45:29 60600股 7.85元 475710元 卖盘
09:45:19 81100股 7.87元 638257元 买盘
09:45:14 52200股 7.87元 410814元 卖盘
09:45:04 51500股 7.87元 405305元 卖盘
09:43:59 50700股 7.85元 397995元 卖盘
09:43:44 68300股 7.85元 536155元 卖盘
09:42:54 62980股 7.89元 496912.2元 卖盘
09:40:59 88030股 7.95元 699838.5元 买盘
09:40:24 65800股 7.94元 522452元 买盘
09:39:09 77700股 7.89元 613053元 买盘
09:38:49 91110股 7.86元 716124.6元 买盘
09:38:44 108300股 7.86元 851238元 卖盘
09:38:09 79700股 7.9元 629630元 买盘
09:37:54 43200股 7.9元 341280元 买盘
09:37:34 102227股 7.88元 805548.76元 卖盘
09:37:14 122900股 7.95元 977055元 中性盘
09:36:54 54000股 7.97元 430380元 买盘
09:36:44 90200股 7.9元 712580元 买盘
09:36:44 317681股 7.9元 2509679.9元 卖盘
09:36:09 86400股 7.95元 686880元 卖盘
09:36:09 486619股 7.98元 3883219.62元 买盘
09:35:29 53400股 7.93元 423462元 中性盘
09:35:09 282562股 7.92元 2237891.04元 买盘
09:34:59 408550股 7.9元 3227545元 买盘
09:34:09 72900股 7.8元 568620元 买盘
09:33:54 40000股 7.79元 311600元 买盘
09:33:39 57900股 7.78元 450462元 买盘
09:33:28 63118股 7.73元 487902.14元 买盘
09:33:09 85300股 7.7元 656810元 买盘
09:31:23 222100股 7.7元 1710170元 买盘
09:31:23 114300股 7.69元 878967元 买盘
09:31:23 134400股 7.65元 1028160元 买盘
09:31:23 57590股 7.64元 439987.6元 中性盘
09:31:23 70348股 7.62元 536051.76元 买盘
09:31:23 93411股 7.59元 708989.49元 卖盘
09:31:23 582588股 7.61元 4433494.68元 中性盘
09:30:18 73900股 7.65元 565335元 买盘
09:29:58 580701股 7.65元 4442362.65元 卖盘

TOP

老师000798还能持有么?

TOP

青松,我觉的你现在天天顶这帖子,名字最好改一下吧。。

TOP