股票行情+个股解答
打印

[个股推荐] 股票操作实战交流及简析(原2008年2月18日股票黑马推荐)

本主题由 燃情岁月 于 2008-4-23 20:30 加入精华
周一准备介入30,我也很看好.谢谢青松的提供..

TOP

老大我9块进的  最近都没看  给点指示撒
000561 600466 600217 600713 000909

TOP

进的有点高,咋搞的。

TOP

此时无声胜有声!!!


大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.674元
大单成交总量:422059股
总成交量:3743946股
大单累计成交量占总成交量百分比:11.27%
大单成交总金额:2401595.82元
总成交金额:21060148.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:11.40%
主买量:280059股 主卖量:142000股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:59:18 63099股 5.78元 364712.22元 买盘
14:58:21 59060股 5.76元 340185.6元 买盘
14:54:28 58500股 5.72元 334620元 卖盘
14:49:34 83500股 5.7元 475950元 卖盘
14:25:08 65400股 5.81元 379974元 买盘
10:06:52 50300股 5.44元 273632元 买盘
09:43:30 42200股 5.51元 232522元 买盘

TOP

引用:
原帖由 青松 于 2008-11-12 19:52 发表


特大户再次增仓0.33%,为15.66:
特大户再次增仓1.65%,为18.34,这次竟然突破18了:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

老师辛苦了.周末愉快

TOP

引用:
原帖由 华尔街 于 2008-11-21 21:46 发表
进的有点高,咋搞的。
涨起来了

TOP

600346:

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.828元
大单成交总量:324033股
总成交量:1415637股
大单累计成交量占总成交量百分比:22.89%
大单成交总金额:1890231.61元
总成交金额:8231517.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:22.96%
主买量:195528股 主卖量:128505股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:23:02 71800股 5.91元 424338元 买盘
10:22:57 69828股 5.87元 409890.36元 买盘
10:21:51 53900股 5.81元 313159元 买盘
09:50:46 59400股 5.7元 338580元 卖盘
09:36:13 69105股 5.85元 404264.25元 卖盘

TOP

600346:

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.800元
大单成交总量:444240股
总成交量:1678127股
大单累计成交量占总成交量百分比:26.47%
大单成交总金额:2579131.99元
总成交金额:9752194.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:26.45%


主买量:195528股 主卖量:248712股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:48:27 54390股 5.72元 311110.8元 卖盘
10:32:03 65817股 5.74元 377789.58元 卖盘
10:23:02 71800股 5.91元 424338元 买盘
10:22:57 69828股 5.87元 409890.36元 买盘
10:21:51 53900股 5.81元 313159元 买盘
09:50:46 59400股 5.7元 338580元 卖盘
09:36:13 69105股 5.85元 404264.25元 卖盘

TOP

数据说明一切。

TOP

600346:

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.775元
大单成交总量:503340股
总成交量:2126780股
大单累计成交量占总成交量百分比:23.67%
大单成交总金额:2910091.99元
总成交金额:12286816.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:23.68%


主买量:195528股 主卖量:307812股 中性量:股


时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
11:06:01 59100股 5.6元 330960元 卖盘
10:48:27 54390股 5.72元 311110.8元 卖盘
10:32:03 65817股 5.74元 377789.58元 卖盘
10:23:02 71800股 5.91元 424338元 买盘
10:22:57 69828股 5.87元 409890.36元 买盘
10:21:51 53900股 5.81元 313159元 买盘
09:50:46 59400股 5.7元 338580元 卖盘
09:36:13 69105股 5.85元 404264.25元 卖盘

TOP

600346,最后这一笔,噌一下子又拉上去了,让想跟的都措手不及,主力仅减了1%,为13%,一般严重时会减2%,看样主力明天看好。港股连续三天上量,晚上美股难道不涨涨):

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据下载
大单平均成交价:5.738元
大单成交总量:595539股
总成交量:3075210股
大单累计成交量占总成交量百分比:19.37%
大单成交总金额:3425622.43元
总成交金额:17626272.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:19.43%
主买量:243928股 主卖量:351611股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:56:31 48400股 5.62元 272008元 买盘 (最后这一笔,噌一下又拉上去了。)
14:55:16 43799股 5.56元 243522.44元 卖盘
11:06:01 59100股 5.6元 330960元 卖盘
10:48:27 54390股 5.72元 311110.8元 卖盘
10:32:03 65817股 5.74元 377789.58元 卖盘
10:23:02 71800股 5.91元 424338元 买盘
10:22:57 69828股 5.87元 409890.36元 买盘
10:21:51 53900股 5.81元 313159元 买盘
09:50:46 59400股 5.7元 338580元 卖盘
09:36:13 69105股 5.85元 404264.25元 卖盘

[ 本帖最后由 青松 于 2008-11-24 15:17 编辑 ]

TOP

老师帮忙看下600332,今天涨停但是庄家出货很厉害,能否给些指点!!谢谢先

TOP

昨天晚上美股上涨388.68,美国花旗银行注资,今天大盘、股票高开。

券代码:600346 证券简称:大橡塑
大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.765元
大单成交总量:162730股
总成交量:1120856股
大单累计成交量占总成交量百分比:14.52%
大单成交总金额:938410.20元
总成交金额:6432482.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:14.59%
主买量:86800股 主卖量:75930股 中性量:股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
09:53:27 75930股 5.74元 435838.2元 卖盘
09:51:10 86800股 5.79元 502572元 买盘

TOP

引用:
原帖由 云外心静 于 2008-11-24 20:04 发表
老师帮忙看下600332,今天涨停但是庄家出货很厉害,能否给些指点!!谢谢先
证券代码:600332 证券简称:广州药业
大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.733元
大单成交总量:5370687股
总成交量:9212245股
大单累计成交量占总成交量百分比:58.30%
大单成交总金额:30841187.05元
总成交金额:52867996.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:58.34%

主买量:1296505股 主卖量:3413802股 中性量:660380股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:04:15 110900股 5.7元 632130元 买盘
10:03:35 45300股 5.69元 257757元 买盘
10:01:37 128900股 5.65元 728285元 买盘
10:00:47 42000股 5.64元 236880元 卖盘
10:00:33 162200股 5.64元 914808元 卖盘
09:59:53 67200股 5.65元 379680元 卖盘
09:59:13 60900股 5.67元 345303元 卖盘
09:58:36 45200股 5.69元 257188元 买盘
09:58:18 67100股 5.69元 381799元 卖盘
09:57:01 238300股 5.72元 1363076元 卖盘
09:52:14 53400股 5.75元 307050元 卖盘
09:51:46 73100股 5.75元 420325元 中性盘
09:50:36 41900股 5.77元 241763元 买盘
09:50:16 40900股 5.77元 235993元 买盘
09:50:08 66700股 5.77元 384859元 买盘
09:49:14 59900股 5.73元 343227元 卖盘
09:47:45 42900股 5.7元 244530元 卖盘
09:46:57 40600股 5.7元 231420元 买盘
09:46:48 128880股 5.72元 737193.6元 中性盘
09:46:38 63130股 5.7元 359841元 卖盘
09:46:18 43000股 5.72元 245960元 中性盘
09:45:38 61500股 5.72元 351780元 卖盘
09:43:22 49000股 5.68元 278320元 买盘
09:40:24 47500股 5.63元 267425元 卖盘
09:40:18 44500股 5.64元 250980元 中性盘
09:40:04 60100股 5.63元 338363元 卖盘
09:39:14 98200股 5.66元 555812元 卖盘
09:38:51 91700股 5.68元 520856元 卖盘
09:38:35 135000股 5.71元 770850元 买盘
09:38:15 61600股 5.7元 351120元 卖盘
09:38:11 83400股 5.71元 476214元 买盘
09:37:55 240900股 5.7元 1373130元 卖盘
09:37:32 139600股 5.71元 797116元 卖盘
09:37:02 67000股 5.74元 384580元 买盘
09:36:30 63600股 5.74元 365064元 买盘
09:36:09 76500股 5.74元 439110元 中性盘
09:35:49 130600股 5.73元 748338元 卖盘
09:35:35 47700股 5.73元 273321元 买盘
09:35:25 96700股 5.73元 554091元 卖盘
09:34:25 47300股 5.7元 269610元 卖盘
09:33:54 62800股 5.7元 357960元 买盘
09:33:48 90600股 5.7元 516420元 买盘
09:32:59 106200股 5.7元 605340元 卖盘
09:32:33 46800股 5.78元 270504元 卖盘
09:32:20 323000股 5.79元 1870170元 卖盘
09:32:14 156800股 5.8元 909440元 卖盘
09:31:59 206100股 5.8元 1195380元 卖盘
09:31:43 160700股 5.82元 935274元 中性盘
09:31:22 52100股 5.82元 303222元 卖盘
09:31:22 137200股 5.82元 798504元 卖盘
09:31:08 207100股 5.83元 1207393元 卖盘
09:30:58 72400股 5.84元 422816元 卖盘
09:30:53 88300股 5.87元 518321元 买盘
09:30:43 43372股 5.85元 253726.2元 卖盘
09:30:43 130000股 5.85元 760500元 卖盘
09:30:27 133700股 5.85元 782145元 中性盘
09:30:07 88705股 5.85元 518924.25元 买盘

TOP

证券代码:600346 证券简称:大橡塑
大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.702元
大单成交总量:356630股
总成交量:1818325股
大单累计成交量占总成交量百分比:19.61%
大单成交总金额:2035805.20元
总成交金额:10393300.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:19.59%
主买量:86800股 主卖量:209330股 中性量:60500股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:35:19 68400股 5.65元 386460元 卖盘
10:17:26 65000股 5.66元 367900元 卖盘
10:07:51 60500股 5.67元 343035元 中性盘
09:53:27 75930股 5.74元 435838.2元 卖盘
09:51:10 86800股 5.79元 502572元 买盘

TOP

引用:
原帖由 云外心静 于 2008-11-24 20:04 发表
老师帮忙看下600332,今天涨停但是庄家出货很厉害,能否给些指点!!谢谢先
用"同花顺Topview(赢富)机构版"看:

机构:09:30:07 大笔买入 7149手(1手=100股)
      09:32:00 大笔卖出 2061手
      09:32:20 大笔卖出 2581手
      09:57:04 大笔卖出 2383手

TOP

引用:
原帖由 云外心静 于 2008-11-24 20:04 发表
老师帮忙看下600332,今天涨停但是庄家出货很厉害,能否给些指点!!谢谢先
大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据下载
大单平均成交价:5.721元
大单成交总量:5977111股
总成交量:11164959股
大单累计成交量占总成交量百分比:53.53%
大单成交总金额:34266614.65元
总成交金额:63893540.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:53.63%

主买量:1553129股 主卖量:3763602股 中性量:660380股 (主买量加中性量,就是向里买的;主卖量是向外卖的)

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:26:12 79600股 5.66元 450536元 卖盘
10:25:48 50000股 5.68元 284000元 卖盘
10:24:11 114500股 5.68元 650360元 买盘
10:24:01 40300股 5.68元 228904元 卖盘
10:21:14 79824股 5.65元 451005.6元 买盘
10:14:53 62300股 5.63元 350749元 买盘
10:13:57 81100股 5.63元 456593元 卖盘
10:11:36 41400股 5.6元 231840元 卖盘
10:11:20 57400股 5.6元 321440元 卖盘
10:04:15 110900股 5.7元 632130元 买盘
10:03:35 45300股 5.69元 257757元 买盘
10:01:37 128900股 5.65元 728285元 买盘
10:00:47 42000股 5.64元 236880元 卖盘
10:00:33 162200股 5.64元 914808元 卖盘
09:59:53 67200股 5.65元 379680元 卖盘
09:59:13 60900股 5.67元 345303元 卖盘
09:58:36 45200股 5.69元 257188元 买盘
09:58:18 67100股 5.69元 381799元 卖盘
09:57:01 238300股 5.72元 1363076元 卖盘
09:52:14 53400股 5.75元 307050元 卖盘
09:51:46 73100股 5.75元 420325元 中性盘
09:50:36 41900股 5.77元 241763元 买盘
09:50:16 40900股 5.77元 235993元 买盘
09:50:08 66700股 5.77元 384859元 买盘
09:49:14 59900股 5.73元 343227元 卖盘
09:47:45 42900股 5.7元 244530元 卖盘
09:46:57 40600股 5.7元 231420元 买盘
09:46:48 128880股 5.72元 737193.6元 中性盘
09:46:38 63130股 5.7元 359841元 卖盘
09:46:18 43000股 5.72元 245960元 中性盘
09:45:38 61500股 5.72元 351780元 卖盘
09:43:22 49000股 5.68元 278320元 买盘
09:40:24 47500股 5.63元 267425元 卖盘
09:40:18 44500股 5.64元 250980元 中性盘
09:40:04 60100股 5.63元 338363元 卖盘
09:39:14 98200股 5.66元 555812元 卖盘
09:38:51 91700股 5.68元 520856元 卖盘
09:38:35 135000股 5.71元 770850元 买盘
09:38:15 61600股 5.7元 351120元 卖盘
09:38:11 83400股 5.71元 476214元 买盘
09:37:55 240900股 5.7元 1373130元 卖盘
09:37:32 139600股 5.71元 797116元 卖盘
09:37:02 67000股 5.74元 384580元 买盘
09:36:30 63600股 5.74元 365064元 买盘
09:36:09 76500股 5.74元 439110元 中性盘
09:35:49 130600股 5.73元 748338元 卖盘
09:35:35 47700股 5.73元 273321元 买盘
09:35:25 96700股 5.73元 554091元 卖盘
09:34:25 47300股 5.7元 269610元 卖盘
09:33:54 62800股 5.7元 357960元 买盘
09:33:48 90600股 5.7元 516420元 买盘
09:32:59 106200股 5.7元 605340元 卖盘
09:32:33 46800股 5.78元 270504元 卖盘
09:32:20 323000股 5.79元 1870170元 卖盘
09:32:14 156800股 5.8元 909440元 卖盘
09:31:59 206100股 5.8元 1195380元 卖盘
09:31:43 160700股 5.82元 935274元 中性盘
09:31:22 52100股 5.82元 303222元 卖盘
09:31:22 137200股 5.82元 798504元 卖盘
09:31:08 207100股 5.83元 1207393元 卖盘
09:30:58 72400股 5.84元 422816元 卖盘
09:30:53 88300股 5.87元 518321元 买盘
09:30:43 43372股 5.85元 253726.2元 卖盘
09:30:43 130000股 5.85元 760500元 卖盘
09:30:27 133700股 5.85元 782145元 中性盘
09:30:07 88705股 5.85元 518924.25元 买盘

TOP

用"同花顺Topview(赢富)机构版"看60346:

机构:09:30:07 大笔买入 760手(1手=100股)
      09:51:10 大笔买入 629手
      09:53:24 大笔卖出 750手
      10:35:29大笔卖出 675手

机构再打T+0,是否在洗盘,消化获利筹码呢。昨天5.9卖的,看来今天还能跟上

TOP

引用:
原帖由 青松 于 2008-11-25 11:36 发表
用"同花顺Topview(赢富)机构版"看60346:

机构:09:30:07 大笔买入 760手(1手=100股)
      09:51:10 大笔买入 629手
      09:53:24 大笔卖出 750手
      10:35:29大笔卖出 675手

机构再打T+0,是否在洗盘,消化获利筹码呢。昨天5.9卖的,看来今天还能跟上...
600346在14:59:21 134700股 5.58元 751626元 买盘 临收盘买75万,洗盘判断正确。

大单级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手   实时大单  大单分析  大单数据
大单平均成交价:5.674元
大单成交总量:535430股
总成交量:3445339股
大单累计成交量占总成交量百分比:15.54%
大单成交总金额:3035714.20元
总成交金额:19478632.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:15.58%
主买量:221500股 主卖量:253430股 中性量:60500股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
14:59:21 134700股 5.58元 751626元 买盘
11:25:04 44100股 5.63元 248283元 卖盘
10:35:19 68400股 5.65元 386460元 卖盘
10:17:26 65000股 5.66元 367900元 卖盘
10:07:51 60500股 5.67元 343035元 中性盘
09:53:27 75930股 5.74元 435838.2元 卖盘
09:51:10 86800股 5.79元 502572元 买盘

TOP