股票行情+个股解答
打印

慧眼投资策略内参(0117)

慧眼投资策略内参(0117)

市场面临结构性调整 55只个股应及时获利了结


  1月16日星期三,市场在利空消息影响下权重股全线下跌,虽然个股行情依旧活跃,但对人气的打击依然较大,市场小规模蔓延恐慌情绪。今日慧眼决策系统对55只个股发出卖出信号,是本月以来发出卖出信号最多的一天,从当前盘面看,市场将面临结构性调整,前期泡沫堆积较厚的个股将有价值回归过程,部分个股值得警惕,但整体来说依然不会改变牛市趋势。

  今日分析系统的决策模块对1200多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为1172家。今日发出卖出信号的股票55家,发出买入信号的个股为0家,1172只持仓股票50个交易日平均浮盈为42.0528%,一周持仓浮盈最多的个股为欣龙控股,达 30.8642%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1304
持仓的股票:1172
空仓的股票:77
发出买入信号的股票:0
发出卖出信号的股票:55
持仓股票平均浮盈:42.0528%
持仓股票平均持仓天数:50个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
000955 欣龙控股 30.8642% 65.95% 8.48 5.11 20071029
600369 ST长运 27.6089% 479.48% 15.53 2.68 20061123
600730 中国高科 26.4652% 57.29% 13.81 8.78 20071123
000905 厦门港务 26.4078% 45.96% 13.02 8.92 20071210
600359 新农开发 25.5616% 57.68% 16.21 10.28 20071226
600789 鲁抗医药 23.1302% 49.16% 8.89 5.96 20071119
600433 冠豪高新 22.719% 62.64% 13.45 8.27 20071119
600251 冠农股份 22.3284% 213.34% 71.66 22.87 20070726
000587 S*ST光明 22.2105% 22.47% 11.61 9.48 20080108
600722 *ST沧化 21.563% 62.16% 8.4 5.18 20071108

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600369 ST长运 178.315% 479.48% 15.53 2.68 20061123
600291 西水股份 91.0249% 97.4% 64.49 32.67 20071114
600470 六国化工 90.6277% 120.38% 22.17 10.06 20071026
600251 冠农股份 81.7398% 213.34% 71.66 22.87 20070726
002018 华星化工 69.4107% 123.56% 39.1 17.49 20071123
600141 兴发集团 68.2635% 113.2% 28.1 13.18 20071123
600714 *ST金瑞 67.019% 79.14% 15.8 8.82 20071115
000707 双环科技 66.0682% 82.09% 18.5 10.16 20071123
600318 巢东股份 65.6532% 76.8% 14.71 8.32 20071207
600723 西单商场 63.685% 123.49% 21.41 9.58 20071030
看帖回帖,股票天天涨停.

TOP