股改限售股上市提示(10.22-10.26)
上市流通日 代码 简称 预计流通数量(万股) 占实际流通A股(%)
10.22周一 000526 旭飞投资 109.7 2
10.22周一 000760 博盈投资 1211.7 10.97
10.22周一 000972 新中基 8010 39.71
10.22周一 *000985 大庆华科 1792.94 28.66
10.22周一 002141 蓉胜超微 406 20
10.22周一 *002143 高金食品 540 20
10.22周一 *600301 南化股份 925.74 7.79
10.22周一 600621 上海金陵 2620.41 6.1
10.22周一 *600736 苏州高新 233.13 0.86
10.23周二 *600805 悦达投资 2985.17 8.04
10.24周三 000905 厦门港务 2655 12.88
10.24周三 *002002 江苏琼花 641.9 8.98
10.24周三 *600104 上海汽车 1638 11.06
10.24周三 600106 重庆路桥 1705 11.1
10.24周三 *600338 ST珠峰 3045.83 48.73
10.24周三 600488 天药股份 4532.85 13.57
10.24周三 *600770 综艺股份 4050 15.5
10.24周三 600782 新华股份 2006.88 21.18
10.24周三 600830 大红鹰 3571.35 12.26
10.25周四 000926 福星科技 11880 34.47
10.25周四 *002075 高新张铜 9720 54
10.25周四 *002076 雪莱特 2061.3 44.04
10.25周四 600282 南钢股份 5040 11.29
10.25周四 *600518 康美药业 1593 4.48
10.25周四 600590 泰豪科技 1969.37 14.22
10.26周五 *000657 中钨高新 4029.48 31.98
10.26周五 *000972 新中基 7627.5 37.81
10.26周五 *002031 巨轮股份 4765.8 53.95
10.26周五 *600016 民生银行 478256.1 65.37
10.26周五 *600018 上港集团 557069.5 30
注:"*"表示预计流通公司,未标注的公司表示已公布上市流通公告的公司