股票行情+个股解答
打印

[大盘分析] 部分近期已创30日新低个股一览(转贴)

部分近期已创30日新低个股一览(转贴)

部分近期已创30日新低个股一览


码   名称     收盘价 5日涨跌 市盈率  市净率
               (元)    幅(%)   (倍)    (倍)

002003 伟星股份 22.65  -23.06  52.93   7.12

000301 丝绸股份 12.52  -14.83  88.12   6.89

600477 杭萧钢构 14.99  -12.85  134.73  6.64

600211 西藏药业 16.91  -12.84  -25.44  6.85

600415 小商品城 85.19  -11.86  37.52   8.19

002141 蓉胜超微 23.21  -11.41  83.85   14.87

002144 宏达经编 19.48  -10.89  86.47   13.95

002148 北纬通信 42.99  -10.85  72.1    17.68

002061 江山化工 21.82  -10.46  47.68   6.46

002142 宁波银行 22.52  -10.46  73.54   16.69

600068 葛洲坝   15.51  -10.35  186.68  4.66

601003 柳钢股份 18.26  -10.18  27.89   5.85

000007 ST达声   7.42   -9.51   -34.1   -25.85

600298 安琪酵母 26.75  -9.41   52.35   9.37

600731 湖南海利 9.32   -9.34   305.64  3.94

002108 沧州明珠 19.21  -9.3    78.06   4.5

002076 雪莱特   17.03  -9.22   61.98   9.31

600697 欧亚集团 22.39  -9.21   53.28   5.33

601009 南京银行 19.63  -9.08   51.6    13.18

000790 华神集团 19.3   -8.88   -325.16 7.68

600258 首旅股份 46.04  -8.72   85.5    11.92

000553 沙隆达A  10.58  -8.71   205.29  6.84

002150 江苏通润 35.28  -8.58   45.72   17

002101 广东鸿图 21.06  -8.55   41.73   4.33

000826 合加资源 18.17  -8.51   54.34   9.58

000987 广州友谊 34.61  -8.44   45.66   9.41

600717 天津港   28.16  -8.39   74.56   9.21

002036 宜科科技 24.4   -8.27   112.97  9.88

600439 瑞贝卡   35.97  -8.05   55.91   8.9

002095 网盛科技 60.95  -8.03   95.94   11.41

000759 武汉中百 16.05  -7.97   50.58   5.85

600376 天鸿宝业 41     -7.84   -722.62 14.52

600588 用友软件 47     -7.84   35.21   8.15

600741 巴士股份 10.38  -7.65   55.71   3.42

600064 南京高科 30.01  -7.63   54.4    3.96

600750 江中药业 16.39  -7.61   28.8    5.93

600406 国电南瑞 26.22  -7.58   79.9    8.17

600660 福耀玻璃 31.85  -7.52   38.27   10.77

600826 兰生股份 17.55  -7.44   224.89  8.22

601002 晋亿实业 11.37  -7.41   163.88  5.58

002139 拓邦电子 31.9   -7.4    220.82  6.1

600405 动力源   11     -7.33   -333.82 6.62

002123 荣信股份 80.35  -7.32   89.05   11.09

002118 紫鑫药业 22.61  -7.26   74.4    5.33

002051 中工国际 27.19  -7.2    31.28   5.75

600884 杉杉股份 19.39  -6.91   69.75   5.45

002112 三变科技 18.85  -6.87   53.26   4.1

600380 健康元   18.88  -6.86   22.95   4.96

002052 同洲电子 19.56  -6.81   45.38   7.06

000910 大亚科技 13.62  -6.78   42.75   4.22

TOP

本人 19号 就发了贴子!说 调整在所难免!不看好 1星期几天大盘的长!现在买股难!空仓观望!
结果还是手痒痒 买了 三分之一的包钢!被套!抄底没超好! 包钢 却 一路 跌!继续我的观点! 待行情 明了 在买!不做第一个进场的 ,也不做 最后一个退场的!
现在不建议买股!

TOP

包钢你套不着,现在已走好你可在底位接点做个T十0莸利了结

TOP

空场永远不被套,永远无利可图

TOP