股票行情+个股解答

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  马钢认购权证:稀缺品种 价值严重低估 华山论剑 2007-9-12 0 / 349 2007-9-12 10:38 by 华山论剑
  中信国安将发认购权证 华山论剑 2007-9-12 0 / 296 2007-9-12 10:38 by 华山论剑
  不宜追高认沽证 再跌可买认购证 华山论剑 2007-9-12 0 / 263 2007-9-12 10:37 by 华山论剑
  暴跌后认购权证盈利空间更大 华山论剑 2007-9-12 0 / 285 2007-9-12 08:52 by 华山论剑
  认沽权证“偷着乐” 华山论剑 2007-9-12 0 / 312 2007-9-12 08:51 by 华山论剑
  大盘调整 认沽证借机活跃 华山论剑 2007-9-12 0 / 279 2007-9-12 08:51 by 华山论剑
  中石油、中海油权证成交活跃 华山论剑 2007-9-12 0 / 288 2007-9-12 08:51 by 华山论剑
  奇怪的权证!! 附件 arthur_yb 2007-9-11 1 / 375 2007-9-11 19:22 by arthur_yb
  中信国安将发认购证 权证市场终见新丁 华山论剑 2007-9-11 0 / 287 2007-9-11 16:55 by 华山论剑
  港股权证日刊(070911):港府增持港交所 显示政府看多信心 华山论剑 2007-9-11 0 / 267 2007-9-11 16:54 by 华山论剑
  权证市场周报:金子总会闪光--负溢价认购全面上涨 华山论剑 2007-9-11 0 / 278 2007-9-11 16:53 by 华山论剑
  沪深大盘长阴收场 认沽权证齐齐大涨 华山论剑 2007-9-11 0 / 254 2007-9-11 16:51 by 华山论剑
  调整压力仍很大 认购证反弹宜减仓 华山论剑 2007-9-11 0 / 267 2007-9-11 09:11 by 华山论剑
  备兑权证发行人是否稳赚? 华山论剑 2007-9-11 0 / 239 2007-9-11 09:11 by 华山论剑
  大盘带动认购权证上涨 华山论剑 2007-9-11 0 / 281 2007-9-11 08:11 by 华山论剑
  认购普涨 认沽普跌 华山论剑 2007-9-11 0 / 253 2007-9-11 08:11 by 华山论剑
  权证创设并无额度限制 华山论剑 2007-9-11 0 / 240 2007-9-11 08:10 by 华山论剑
  权证投资策略:关注高负溢价率权证 华山论剑 2007-9-10 0 / 343 2007-9-10 18:12 by 华山论剑
  权证周报:认购交易重新活跃 推荐前期低估品种 华山论剑 2007-9-10 0 / 312 2007-9-10 14:36 by 华山论剑
  权证投资周刊(总第57期) 华山论剑 2007-9-10 0 / 277 2007-9-10 14:35 by 华山论剑
  云化CWB1:惊艳全场 沉寂中爆发 华山论剑 2007-9-10 0 / 332 2007-9-10 08:40 by 华山论剑
  权证发行人与投资者并非对赌 华山论剑 2007-9-7 0 / 297 2007-9-7 19:20 by 华山论剑
  香港权证日刊:欧洲英国维持利率 符合市场预期 华山论剑 2007-9-7 0 / 283 2007-9-7 19:19 by 华山论剑
  侨城HQC1(031001) 价值严重低估 有望补涨 华山论剑 2007-9-7 0 / 330 2007-9-7 19:18 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(9月07日) 华山论剑 2007-9-7 0 / 277 2007-9-7 19:16 by 华山论剑
  恐高情绪带动认沽权证上涨 华山论剑 2007-9-7 0 / 314 2007-9-7 11:04 by 华山论剑
  内地权证炒家感受香港窝轮:不跟风不博傻 华山论剑 2007-9-7 0 / 283 2007-9-7 11:04 by 华山论剑
  资金涌入认沽证 认购证可逢高减磅 华山论剑 2007-9-7 0 / 299 2007-9-7 11:03 by 华山论剑
  认购证普遍冲高回落 华山论剑 2007-9-7 0 / 274 2007-9-7 11:03 by 华山论剑
  权证出现分化 云化认购两日狂飙46% 华山论剑 2007-9-6 0 / 329 2007-9-6 18:30 by 华山论剑
  中化认购表演过山车 资金持续进入权市 华山论剑 2007-9-6 0 / 313 2007-9-6 18:30 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(09/06) 华山论剑 2007-9-6 0 / 233 2007-9-6 18:29 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(09/06) 华山论剑 2007-9-6 0 / 253 2007-9-6 18:29 by 华山论剑
  国电认购顺利“谢幕” 华山论剑 2007-9-6 0 / 290 2007-9-6 09:11 by 华山论剑
  估值偏低引发认购证集体爆发 华山论剑 2007-9-6 0 / 269 2007-9-6 09:11 by 华山论剑
  化工权证领衔大涨 五粮YGC1可买 华山论剑 2007-9-6 0 / 292 2007-9-6 09:11 by 华山论剑
  “沉睡”两个多月的认购权证昨飙升 华山论剑 2007-9-6 0 / 295 2007-9-6 09:10 by 华山论剑
  百亿游资拉动认购权证暴涨 华山论剑 2007-9-6 0 / 259 2007-9-6 08:27 by 华山论剑
  权证:金融市场发展不可或缺 华山论剑 2007-9-6 0 / 270 2007-9-6 08:27 by 华山论剑
  认购证大涨 云化CWB1封涨停 华山论剑 2007-9-6 0 / 330 2007-9-6 08:26 by 华山论剑
  五粮YGC1:无风险套利的绝佳品种 华山论剑 2007-9-5 0 / 378 2007-9-5 18:17 by 华山论剑
  云化认购拉如虹长阳 认沽权证忽红忽绿 华山论剑 2007-9-5 0 / 309 2007-9-5 18:17 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(09/05) 华山论剑 2007-9-5 0 / 250 2007-9-5 18:16 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(09/05) 华山论剑 2007-9-5 0 / 252 2007-9-5 18:16 by 华山论剑
  认购认沽涨跌分明 华山论剑 2007-9-5 0 / 304 2007-9-5 12:40 by 华山论剑
  中信国安的青海盐湖难题 华山论剑 2007-9-5 0 / 236 2007-9-5 08:54 by 华山论剑
  折价权证扩大蕴含炒作机会 华山论剑 2007-9-5 0 / 271 2007-9-5 08:53 by 华山论剑
  国电认购权证行权结束仅0.5%弃权 华山论剑 2007-9-5 0 / 253 2007-9-5 08:53 by 华山论剑
  近百万份国电认购放弃行权 损失170万 华山论剑 2007-9-5 0 / 283 2007-9-5 08:52 by 华山论剑
  认购证走势分化 中化CWB1成交量剧增3倍 华山论剑 2007-9-5 0 / 264 2007-9-5 08:52 by 华山论剑
  香港权证成交突破200亿 华山论剑 2007-9-5 0 / 216 2007-9-5 08:51 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(09/04) 华山论剑 2007-9-4 0 / 208 2007-9-4 19:07 by 华山论剑
  认沽齐涨认购分化 中化认购换手创新高 华山论剑 2007-9-4 0 / 244 2007-9-4 19:06 by 华山论剑
  认购权证领涨 华山论剑 2007-9-4 0 / 292 2007-9-4 13:56 by 华山论剑
  散户最好远离权证投资 华山论剑 2007-9-4 0 / 296 2007-9-4 13:39 by 华山论剑
  炒权证赔光网民发帖乞讨 业内人士:尽量少碰权证 华山论剑 2007-9-4 0 / 304 2007-9-4 11:40 by 华山论剑
  权证竟有“打蔫”时 负溢价认购证达8只 华山论剑 2007-9-4 0 / 272 2007-9-4 11:38 by 华山论剑
  创设制度促进招行权证价值回归 华山论剑 2007-9-4 0 / 227 2007-9-4 10:44 by 华山论剑
  逢高减磅认购证 不宜追涨认沽证 华山论剑 2007-9-4 0 / 250 2007-9-4 10:44 by 华山论剑
  认沽权证回暖 华山论剑 2007-9-4 0 / 251 2007-9-4 08:26 by 华山论剑
查看 排序方式