股票行情+个股解答

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  中集发布最新公告了 附件 华山论剑 2007-10-19 0 / 339 2007-10-19 08:22 by 华山论剑
  首只QDII亮丽成绩为出海投资火上添薪 华山论剑 2007-10-19 0 / 263 2007-10-19 08:21 by 华山论剑
  深高速分离债:市场表现当不亚于申购热情 华山论剑 2007-10-19 0 / 186 2007-10-19 08:19 by 华山论剑
  如何看待认购权证负溢价的机会 华山论剑 2007-10-19 0 / 183 2007-10-19 08:18 by 华山论剑
  如何更有效地投资备兑权证 华山论剑 2007-10-19 0 / 184 2007-10-19 08:18 by 华山论剑
  权证发行人定价难随心所欲 华山论剑 2007-10-19 0 / 196 2007-10-19 08:17 by 华山论剑
  认购权证集体下跌 华山论剑 2007-10-19 0 / 199 2007-10-19 08:17 by 华山论剑
  认沽权证又现飙升行情 大盘跳水助推 华山论剑 2007-10-18 0 / 264 2007-10-18 17:57 by 华山论剑
  大盘惨跌权证难免 中集认沽独撑门面 华山论剑 2007-10-18 0 / 212 2007-10-18 17:56 by 华山论剑
  权证普跌 认沽认购各有一只上涨 华山论剑 2007-10-18 0 / 246 2007-10-18 17:56 by 华山论剑
  权证纷纷翻绿 仅云化认购独红 华山论剑 2007-10-18 0 / 235 2007-10-18 17:55 by 华山论剑
  权证一片惨绿 中集权证顽强收红 华山论剑 2007-10-18 0 / 232 2007-10-18 17:55 by 华山论剑
  权证集体下跌 仅中集认沽一根红苗 华山论剑 2007-10-18 0 / 220 2007-10-18 17:55 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/18) 华山论剑 2007-10-18 0 / 189 2007-10-18 17:54 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10/18) 华山论剑 2007-10-18 0 / 192 2007-10-18 17:54 by 华山论剑
  【数据说话】(10月17日) 南方茶客 2007-10-18 1 / 270 2007-10-18 15:22 by wewedeng
  带权证正股3季报时间表,注意回避或者介入 南方茶客 2007-10-17 1 / 327 2007-10-18 15:22 by wewedeng
  明天应买什么股?机构每日荐股及评论(10.17)   1 2 3 华山论剑 2007-10-17 53 / 1330 2007-10-18 11:20 by qq98978
  资金流向本地蓝筹权证 华山论剑 2007-10-18 0 / 212 2007-10-18 08:41 by 华山论剑
  创设权证应以流通股数量为限 华山论剑 2007-10-18 0 / 196 2007-10-18 08:41 by 华山论剑
  中信证券创设南方航空认沽权证 华山论剑 2007-10-18 0 / 242 2007-10-18 08:40 by 华山论剑
  五粮YGC1溢价率最低 马钢CWB1可继续持有 华山论剑 2007-10-18 0 / 218 2007-10-18 08:40 by 华山论剑
  中银国际--权证市场每日分析1017 附件 南方茶客 2007-10-17 0 / 245 2007-10-17 22:47 by 南方茶客
  10月17日权证简评 南方茶客 2007-10-17 0 / 269 2007-10-17 22:46 by 南方茶客
  权证涨多跌少 涨跌幅度不大 华山论剑 2007-10-17 0 / 282 2007-10-17 18:50 by 华山论剑
  招商证券:每周权证市场观察(10.8-10.12) 华山论剑 2007-10-17 0 / 232 2007-10-17 18:49 by 华山论剑
  认沽普涨 认购跌多涨少 华山论剑 2007-10-17 0 / 221 2007-10-17 18:49 by 华山论剑
  权市调整亮点难觅 五粮YGC1领跌认购 华山论剑 2007-10-17 0 / 211 2007-10-17 18:49 by 华山论剑
  认购集体走弱 认沽表现平淡 华山论剑 2007-10-17 0 / 233 2007-10-17 18:48 by 华山论剑
  马钢认购折价率约10% 华山论剑 2007-10-17 0 / 219 2007-10-17 18:48 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10/17) 华山论剑 2007-10-17 0 / 180 2007-10-17 18:47 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/17) 华山论剑 2007-10-17 0 / 179 2007-10-17 18:47 by 华山论剑
  权证到期前溢价会降低 华山论剑 2007-10-17 0 / 217 2007-10-17 09:37 by 华山论剑
  二线蓝筹权证昨领涨 适量低吸马钢CWB1 华山论剑 2007-10-17 0 / 221 2007-10-17 09:36 by 华山论剑
  国安云化和深发认购权证成交额均增加2倍以上 华山论剑 2007-10-17 0 / 268 2007-10-17 09:36 by 华山论剑
  权证周报:成交清淡不改权证的潜在投资机会 华山论剑 2007-10-16 0 / 233 2007-10-16 19:46 by 华山论剑
  权证投资策略:认沽权证成交量萎缩 华山论剑 2007-10-16 0 / 217 2007-10-16 19:46 by 华山论剑
  认购权证热点纷呈 中集认沽逐渐回归 华山论剑 2007-10-16 0 / 251 2007-10-16 19:45 by 华山论剑
  国安认购权证涨9.4% 华山论剑 2007-10-16 0 / 256 2007-10-16 19:45 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10/16) 华山论剑 2007-10-16 0 / 208 2007-10-16 19:45 by 华山论剑
  沪市权证成交比上个交易日再减5.94% 华山论剑 2007-10-16 0 / 264 2007-10-16 19:44 by 华山论剑
  明天应买什么股?机构每日荐股及评论(10.16)   1 2 3 华山论剑 2007-10-16 56 / 1325 2007-10-16 19:38 by 华山论剑
  马钢认股权证出现套利良机 华山论剑 2007-10-16 0 / 276 2007-10-16 10:32 by 华山论剑
  权证市场表现平淡沽权风险凸现 华山论剑 2007-10-16 0 / 281 2007-10-16 10:32 by 华山论剑
  权证业务“火上浇油” 券商第三季度业绩猛增 华山论剑 2007-10-16 0 / 211 2007-10-16 10:32 by 华山论剑
  中石油权证成为焦点 华山论剑 2007-10-16 0 / 242 2007-10-16 10:31 by 华山论剑
  深沪股市权证成交锐减48.05% 华山论剑 2007-10-16 0 / 249 2007-10-16 10:31 by 华山论剑
  中集ZYP1提示权证到期风险 华山论剑 2007-10-16 0 / 218 2007-10-16 10:30 by 华山论剑
  明天应买什么股?机构每日荐股及评论(10.15)   1 2 3 华山论剑 2007-10-15 52 / 1199 2007-10-16 09:17 by jenny_guosen
  国泰君安_权证周报_权证市场走入休整,期待深高速权证_张晗_20071015 附件 南方茶客 2007-10-15 0 / 257 2007-10-15 21:25 by 南方茶客
  今日香港权证涨跌幅榜 华山论剑 2007-10-15 0 / 257 2007-10-15 21:18 by 华山论剑
  【数据说话】(10月15日) 华山论剑 2007-10-15 0 / 209 2007-10-15 21:17 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/15) 华山论剑 2007-10-15 0 / 197 2007-10-15 19:59 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10/15) 华山论剑 2007-10-15 0 / 191 2007-10-15 19:58 by 华山论剑
  权证的天量创设引起了高层的注意 gusi休闲 2007-10-15 0 / 212 2007-10-15 18:11 by gusi休闲
  中化认购权证大涨18% 华山论剑 2007-10-15 0 / 224 2007-10-15 18:02 by 华山论剑
  长江证券:长期持有权证价值洼地品种 华山论剑 2007-10-15 0 / 236 2007-10-15 18:01 by 华山论剑
  五粮液权证两周上涨近10% 华山论剑 2007-10-15 0 / 215 2007-10-15 18:01 by 华山论剑
  上有政策,下有对策:038006庄家采取横盘出货 顶楼花园 2007-10-15 0 / 258 2007-10-15 17:06 by 顶楼花园
  攀钢钢钒(000629)重大事项进展公告 (2007-10-15) 华山论剑 2007-10-15 0 / 236 2007-10-15 09:39 by 华山论剑
查看 排序方式