股票行情+个股解答

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  上有政策,下有对策:038006庄家采取横盘出货 顶楼花园 2007-10-15 0 / 246 2007-10-15 17:06 by 顶楼花园
  攀钢钢钒(000629)重大事项进展公告 (2007-10-15) 华山论剑 2007-10-15 0 / 228 2007-10-15 09:39 by 华山论剑
  【数据说话】(10月15日) 华山论剑 2007-10-15 0 / 298 2007-10-15 09:37 by 华山论剑
  天量权证创设引发业界思考 华山论剑 2007-10-15 0 / 198 2007-10-15 09:33 by 华山论剑
  五粮液权证上周称雄 钢购本周有戏 华山论剑 2007-10-15 0 / 203 2007-10-15 09:32 by 华山论剑
  上证所提示伊利权证到期风险 华山论剑 2007-10-15 0 / 224 2007-10-15 09:32 by 华山论剑
  买认购权证也应看好权重股 华山论剑 2007-10-15 0 / 188 2007-10-15 09:31 by 华山论剑
  【炒权必看】现有权证的全面分析! 南方茶客 2007-10-15 0 / 216 2007-10-15 08:49 by 南方茶客
  认沽权证产生大行情必须具备的条件 南方茶客 2007-10-14 0 / 266 2007-10-14 17:02 by 南方茶客
  580010精彩分析!!! 南方茶客 2007-10-14 0 / 318 2007-10-14 17:01 by 南方茶客
  到底有多少只靴子可以落地? 华山论剑 2007-10-14 0 / 249 2007-10-14 10:32 by 华山论剑
  权580010马权7.788元 华山论剑 2007-10-14 0 / 280 2007-10-14 10:30 by 华山论剑
  所有购权均显破位形态,下周决定趋势 华山论剑 2007-10-14 0 / 242 2007-10-14 10:28 by 华山论剑
  权证市场周评:认沽强势再现 风险依然不小 华山论剑 2007-10-14 0 / 227 2007-10-14 09:34 by 华山论剑
  权证操作上要注意的几点! 华山论剑 2007-10-13 0 / 259 2007-10-13 22:25 by 华山论剑
  下周应买什么股?机构每日荐股及评论(1013)   1 2 3 华山论剑 2007-10-13 40 / 1183 2007-10-13 22:07 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10/12) 华山论剑 2007-10-12 0 / 213 2007-10-12 19:26 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/12) 华山论剑 2007-10-12 0 / 206 2007-10-12 19:21 by 华山论剑
  认沽权证大幅震荡 华山论剑 2007-10-12 0 / 267 2007-10-12 18:09 by 华山论剑
  权证市场全数翻绿 大盘惊现超级跳水 华山论剑 2007-10-12 0 / 237 2007-10-12 18:08 by 华山论剑
  中集认沽权证盘中最大相对涨幅大于20% 华山论剑 2007-10-12 0 / 261 2007-10-12 18:08 by 华山论剑
  权证日评(10/12) 华山论剑 2007-10-12 0 / 283 2007-10-12 12:56 by 华山论剑
  三大法器打落认沽 华山论剑 2007-10-12 0 / 284 2007-10-12 12:42 by 华山论剑
  石油石化权证受追捧 华山论剑 2007-10-12 0 / 278 2007-10-12 10:06 by 华山论剑
  权证发行人谋求与投资者双赢 华山论剑 2007-10-12 0 / 215 2007-10-12 10:05 by 华山论剑
  权证成交量持续下降 华山论剑 2007-10-12 0 / 210 2007-10-12 10:04 by 华山论剑
  权证:小幅震荡 等待突破 华山论剑 2007-10-11 0 / 281 2007-10-11 20:44 by 华山论剑
  权证涨跌表现平淡 华山论剑 2007-10-11 0 / 235 2007-10-11 20:44 by 华山论剑
  午后权证冲高回落 华山论剑 2007-10-11 0 / 233 2007-10-11 20:43 by 华山论剑
  权证涨多跌少 华山论剑 2007-10-11 0 / 243 2007-10-11 20:43 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10月11日) 华山论剑 2007-10-11 0 / 176 2007-10-11 20:43 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/11) 华山论剑 2007-10-11 0 / 178 2007-10-11 20:42 by 华山论剑
  一分钟权证MACD操作技巧 华山论剑 2007-10-11 0 / 364 2007-10-11 12:21 by 华山论剑
  权证炒作需要关注的问题! 华山论剑 2007-10-11 0 / 283 2007-10-11 10:45 by 华山论剑
  认购证反弹空间有限 认沽证勿追涨 华山论剑 2007-10-11 0 / 238 2007-10-11 09:31 by 华山论剑
  三季度权证成交创新高 华山论剑 2007-10-11 0 / 191 2007-10-11 09:31 by 华山论剑
  对股改权证进行创设不违法 华山论剑 2007-10-11 0 / 200 2007-10-11 09:31 by 华山论剑
  两市权证波澜不惊 五粮认沽一枝独秀 华山论剑 2007-10-11 0 / 226 2007-10-11 09:30 by 华山论剑
  权证市场持续低迷 华山论剑 2007-10-11 0 / 263 2007-10-11 09:29 by 华山论剑
  午后权证延续上涨格局 华山论剑 2007-10-10 0 / 287 2007-10-10 17:44 by 华山论剑
  权证几乎全面上涨 华山论剑 2007-10-10 0 / 230 2007-10-10 17:44 by 华山论剑
  东阿阿胶拟发行认股权证 华山论剑 2007-10-10 0 / 258 2007-10-10 17:43 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10月10日) 华山论剑 2007-10-10 0 / 177 2007-10-10 17:43 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/10) 华山论剑 2007-10-10 0 / 168 2007-10-10 17:43 by 华山论剑
  认沽权证先扬后抑 钢铁购权后来居上 华山论剑 2007-10-10 0 / 188 2007-10-10 17:42 by 华山论剑
  权证跌多涨少 注意风险 华山论剑 2007-10-10 0 / 188 2007-10-10 11:03 by 华山论剑
  中集集团提示权证将到期 华山论剑 2007-10-10 0 / 209 2007-10-10 11:02 by 华山论剑
  深沪股市权证成交金额9日略增1.6% 华山论剑 2007-10-10 0 / 176 2007-10-10 11:02 by 华山论剑
  权证与股指期货在实战中的差别 华山论剑 2007-10-10 0 / 172 2007-10-10 11:01 by 华山论剑
  资金流向中资金融权证 华山论剑 2007-10-10 0 / 203 2007-10-10 08:37 by 华山论剑
  认购权证溢价率水平大都较低 华山论剑 2007-10-10 0 / 188 2007-10-10 08:37 by 华山论剑
  侨城HQC1、马钢CWB1下月开始行权 华山论剑 2007-10-10 0 / 194 2007-10-10 08:36 by 华山论剑
  五粮醉人伊利飘香 权市震荡涨跌互现 华山论剑 2007-10-9 0 / 206 2007-10-9 18:14 by 华山论剑
  深市权证活跃股公开信息(10月09日) 华山论剑 2007-10-9 0 / 165 2007-10-9 18:13 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(10/09) 华山论剑 2007-10-9 0 / 168 2007-10-9 18:13 by 华山论剑
  华菱JTP1领涨认沽 大盘震荡热点难觅 华山论剑 2007-10-9 0 / 222 2007-10-9 15:55 by 华山论剑
  深高速分离交易转债投资价值分析 华山论剑 2007-10-9 0 / 209 2007-10-9 11:47 by 华山论剑
  谨慎拣选低入场费权证 华山论剑 2007-10-9 0 / 225 2007-10-9 09:43 by 华山论剑
  投资者何时可考虑持有权证到期 华山论剑 2007-10-9 0 / 198 2007-10-9 09:42 by 华山论剑
  权证成交仅255.89亿元 认购认沽均减少 华山论剑 2007-10-9 0 / 211 2007-10-9 08:58 by 华山论剑
查看 排序方式