股票行情+个股解答

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  深圳证券市场权证交易公开信息(7/3) 华山论剑 2008-7-3 0 / 176 2008-7-3 18:12 by 华山论剑
  钢铁购权重夺龙头地位 权市又迎“艳阳天” 华山论剑 2008-7-3 0 / 187 2008-7-3 18:12 by 华山论剑
  权市交投回暖 市场全线飘红 华山论剑 2008-7-3 0 / 193 2008-7-3 17:37 by 华山论剑
  权证涨多跌少 华山论剑 2008-7-3 0 / 184 2008-7-3 14:41 by 华山论剑
  广发证券:权证7月3日投资必读 华山论剑 2008-7-3 0 / 194 2008-7-3 11:28 by 华山论剑
  三分之二权证跑输正股 华山论剑 2008-7-3 0 / 178 2008-7-3 11:28 by 华山论剑
  警惕权证的“T +0”交易风险 华山论剑 2008-7-3 0 / 228 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  钢钒GFC1投资价值显现 但需警惕背后投机风险 华山论剑 2008-7-3 0 / 150 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  小盘认购证全部收红 钢钒权证负溢价加深 华山论剑 2008-7-3 0 / 166 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  股市波动收窄 权证交投活跃 华山论剑 2008-7-3 0 / 225 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  小盘认购证全部收红 钢钒权证负溢价加深 华山论剑 2008-7-3 0 / 152 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  权证成交大幅萎缩 牛熊证后来居上 华山论剑 2008-7-3 0 / 207 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  上证所:宝钢权证于7月4日起在上证所上市交易 华山论剑 2008-7-3 0 / 201 2008-7-3 08:18 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(7/2) 华山论剑 2008-7-2 0 / 227 2008-7-2 18:17 by 华山论剑
  深圳证券市场权证交易公开信息(7/2) 华山论剑 2008-7-2 0 / 229 2008-7-2 18:17 by 华山论剑
  2日认购权证大部分报升 华山论剑 2008-7-2 0 / 170 2008-7-2 18:17 by 华山论剑
  两深市购权领涨激励人气 唯一折价权收跌 华山论剑 2008-7-2 0 / 221 2008-7-2 18:17 by 华山论剑
  钢钒GFC1投资价值显现 但需警惕背后投机风险 华山论剑 2008-7-2 0 / 189 2008-7-2 12:29 by 华山论剑
  权证市场普涨 仅钢钒GFC1一股下跌 华山论剑 2008-7-2 0 / 228 2008-7-2 12:29 by 华山论剑
  权证7月2日投资必读 华山论剑 2008-7-2 0 / 237 2008-7-2 10:16 by 华山论剑
  宝山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书 华山论剑 2008-7-2 0 / 177 2008-7-2 09:27 by 华山论剑
  宝钢认股权证4日上市 华山论剑 2008-7-2 0 / 253 2008-7-2 09:27 by 华山论剑
  九成股民行权深发展认股权证 华山论剑 2008-7-2 0 / 255 2008-7-2 09:27 by 华山论剑
  权证有效杠杆的作用 华山论剑 2008-7-2 0 / 262 2008-7-2 08:02 by 华山论剑
  权证时间价值变化的特点 华山论剑 2008-7-2 0 / 195 2008-7-2 08:02 by 华山论剑
  赣粤CWB1独红 权市成交额萎缩两成 华山论剑 2008-7-2 0 / 234 2008-7-2 08:02 by 华山论剑
  权市成交创5个月来地量 华山论剑 2008-7-2 0 / 235 2008-7-2 08:02 by 华山论剑
  赣粤CWB1独红 权市成交额萎缩两成 华山论剑 2008-7-2 0 / 250 2008-7-2 08:02 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(7/1) 华山论剑 2008-7-1 0 / 225 2008-7-1 17:42 by 华山论剑
  深圳证券市场权证交易公开信息(7/1) 华山论剑 2008-7-1 0 / 360 2008-7-1 17:42 by 华山论剑
  反弹行情一日完结 成交创五个月地量新低 华山论剑 2008-7-1 0 / 256 2008-7-1 17:02 by 华山论剑
  权证投资者转向即日买卖 华山论剑 2008-7-1 0 / 273 2008-7-1 09:31 by 华山论剑
  行权资金弹尽粮绝 权证大鳄套利反亏600万 华山论剑 2008-7-1 0 / 221 2008-7-1 09:31 by 华山论剑
  深发展权证行权增加核心资本达18亿元 华山论剑 2008-7-1 0 / 199 2008-7-1 09:31 by 华山论剑
  7-1股票权证操作 华山论剑 2008-7-1 0 / 273 2008-7-1 08:53 by 华山论剑
  深发展:“深发SFC2”行权增加核心资本达18亿元 华山论剑 2008-7-1 0 / 195 2008-7-1 08:19 by 华山论剑
  权证投资者转向即日买卖 华山论剑 2008-7-1 0 / 210 2008-7-1 08:19 by 华山论剑
  深发展认股权证行权率达91.42% 华山论剑 2008-7-1 0 / 241 2008-7-1 08:19 by 华山论剑
  深发展:“深发SFC2” 行权增加核心资本达18亿元 华山论剑 2008-7-1 0 / 203 2008-7-1 08:19 by 华山论剑
  近900万份深发SFC2未行权 行权率为91.42% 华山论剑 2008-7-1 0 / 232 2008-7-1 08:19 by 华山论剑
  深圳证券市场权证交易公开信息(6/30) 华山论剑 2008-6-30 0 / 214 2008-6-30 17:43 by 华山论剑
  深圳证券市场权证超比例持有人名单(6/30) 华山论剑 2008-6-30 0 / 242 2008-6-30 17:43 by 华山论剑
  权证:跟随A股演绎过山车行情 华山论剑 2008-6-30 0 / 229 2008-6-30 17:43 by 华山论剑
  次新购权重新活跃 康美CWB1尾盘后来居上 华山论剑 2008-6-30 0 / 222 2008-6-30 17:43 by 华山论剑
  深发展:“深发SFC2”最后行权率为91.42% 增加核心资本18亿元 华山论剑 2008-6-30 0 / 195 2008-6-30 15:22 by 华山论剑
  A股冲高回落引发权证大面积翻红为绿 华山论剑 2008-6-30 0 / 204 2008-6-30 15:22 by 华山论剑
  权证市场逆市全线飘红 国安购权再度领涨 华山论剑 2008-6-30 0 / 221 2008-6-30 15:22 by 华山论剑
  钢铁认购权证量价背离 华山论剑 2008-6-30 0 / 195 2008-6-30 10:04 by 华山论剑
  从生命周期看权证的投资特点 华山论剑 2008-6-30 0 / 237 2008-6-30 10:04 by 华山论剑
  深发展认购权证行权率逾9成 华山论剑 2008-6-30 0 / 199 2008-6-30 10:04 by 华山论剑
  上交所权证超比例持有人名单(2008年06月27日) 华山论剑 2008-6-30 0 / 246 2008-6-30 10:04 by 华山论剑
  “深发SFC2”认股权证终止上市公告 华山论剑 2008-6-30 0 / 216 2008-6-30 10:04 by 华山论剑
  6-30股票权证操作 华山论剑 2008-6-30 0 / 211 2008-6-30 08:54 by 华山论剑
  股改权证创设之辩:诸多“不了解”形成亏损根源 华山论剑 2008-6-30 0 / 225 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  蔡莹:钢铁认购权证量价背离 华山论剑 2008-6-30 0 / 161 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  从“生命周期”看权证的投资特点 华山论剑 2008-6-30 0 / 202 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  深发SFC2“末日轮”现象分析 华山论剑 2008-6-30 0 / 210 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  深发SFC2今终止上市逾9500万份行权 华山论剑 2008-6-30 0 / 161 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  上周权证市场总体成交量下降21.41% 华山论剑 2008-6-30 0 / 185 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
  权证市场资金流入下降36% 华山论剑 2008-6-30 0 / 196 2008-6-30 08:27 by 华山论剑
查看 排序方式