股票行情+个股解答

股票实战交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [个股讨论] 最新盈利预测与投资评级下调的股票(10月8日) 一笑而过 2008-10-8 1 / 149 2008-10-8 10:50 by 股海灌水员
  [大盘分析] 近期主力动向分析 静等二次探底 金地 2008-10-8 0 / 155 2008-10-8 10:16 by 金地
  [大盘分析] 沪指急挫失守2100关 银行业危机令美股暴跌 金地 2008-10-8 0 / 136 2008-10-8 10:14 by 金地
  [个股讨论] "死保单"变身炒股"活钱" 千里眼 2008-10-8 0 / 155 2008-10-8 09:45 by 千里眼
  [实战心得] 盯住行情的主线 千里眼 2008-10-8 0 / 146 2008-10-8 09:44 by 千里眼
  [实战心得] 胡立阳:不正常的人才能赚大钱 一笑而过 2008-10-8 1 / 154 2008-10-8 09:44 by yyfinfo
  [内幕] 私募内部交流传闻曝光 10.08 鼠年1号 2008-10-8 0 / 157 2008-10-8 08:57 by 鼠年1号
  [要闻] 一年央票异动或预示货币政策松动 小柱子 2008-10-8 0 / 122 2008-10-8 08:08 by 小柱子
  [大盘分析] 中期内选股的核心思路 小柱子 2008-10-8 0 / 133 2008-10-8 08:07 by 小柱子
  [大盘分析] 量能萎缩制约反弹空间 小柱子 2008-10-8 0 / 123 2008-10-8 08:07 by 小柱子
  [热点] 十七届三中全会隐藏局部机会 小柱子 2008-10-8 0 / 124 2008-10-8 08:06 by 小柱子
  [大盘分析] 要防范大盘二次探底 鼠年1号 2008-10-8 0 / 153 2008-10-8 07:39 by 鼠年1号
  [热点] 世界一片狂泻 A股独善其身????? ggzjz 2008-10-7 1 / 156 2008-10-8 06:52 by 投资独行客
  [注意] 摩根斯坦利预计中国将大幅降息以促进内需 小财迷 2008-10-7 1 / 147 2008-10-8 06:52 by yyfinfo
  [实战心得] 侯宁:大势已去 融资融券央企回购救市无用 似情 2008-10-7 3 / 284 2008-10-7 21:34 by hellojwg
  [实战心得] 杨百万:十一后我打算这样抄底 嘻嘻哈哈 2008-10-7 2 / 286 2008-10-7 18:41 by ggzjz
  [大盘分析] 金小丑说 10.7 鼠年1号 2008-10-7 0 / 182 2008-10-7 18:04 by 鼠年1号
  [大盘分析] “领袖”集体叛变揭示的行情秘密 亲口对我说 2008-10-7 0 / 188 2008-10-7 16:39 by 亲口对我说
  [大盘分析] 重阳“居高岂忘危” 亲口对我说 2008-10-7 0 / 113 2008-10-7 16:36 by 亲口对我说
  [大盘分析] 盘后简评:分歧加大,勉强收复453!  小财迷 2008-10-7 0 / 170 2008-10-7 16:30 by 小财迷
  [大盘分析] 从各市场关联角度看A股 小财迷 2008-10-7 0 / 118 2008-10-7 16:29 by 小财迷
  [大盘分析] 美股雪崩,A股如何? 似情 2008-10-7 2 / 238 2008-10-7 15:14 by liuym1228
  [大盘分析] 热点凌乱难改大盘弱势 一笑而过 2008-10-7 3 / 240 2008-10-7 15:14 by liuym1228
  [大盘分析] 周二预测大盘 胖子大胖子 2008-10-7 10 / 462 2008-10-7 14:07 by 看股市
  [大盘分析] 大盘分析预测!(网上找的) 10月07日 附件   1 2 3 游乐gushi 2008-10-6 47 / 1134 2008-10-7 13:47 by bhuygv
  [技巧] 利用均线研判的小窍门 九头鸟 2008-10-7 0 / 128 2008-10-7 11:39 by 九头鸟
  [技巧] 投资中的十大戒律 金地 2008-10-7 0 / 102 2008-10-7 11:34 by 金地
  [技巧] 赢家必备的五副镜 金地 2008-10-7 0 / 154 2008-10-7 11:34 by 金地
  [注意] 综合盈利预测调高的股票(10月7日) 一笑而过 2008-10-7 0 / 150 2008-10-7 11:10 by 一笑而过
  [注意] 综合投资评级调高的股票(10月7日) 一笑而过 2008-10-7 0 / 151 2008-10-7 11:09 by 一笑而过
  [个股推荐] 今日潜力股追踪(10月7日) 一笑而过 2008-10-7 0 / 178 2008-10-7 11:09 by 一笑而过
  [大盘分析] 股指探底回升 农业股保持活跃 走走看看 2008-10-7 0 / 160 2008-10-7 11:00 by 走走看看
  [热点] 418家公司入选融资融券标的股票券商受益最大 亲口对我说 2008-10-7 1 / 145 2008-10-7 10:27 by 白狐狸A
  [要闻] 周小川:切实保卫币值稳定 亲口对我说 2008-10-7 1 / 165 2008-10-7 10:25 by 白狐狸A
  [要闻] 中金公司:三中全会后政策将变 步入降息时代 亲口对我说 2008-10-7 0 / 146 2008-10-7 10:22 by 亲口对我说
  [要闻] 融资融券:“中性”的救市政策 海客 2008-10-7 1 / 118 2008-10-7 09:59 by 在套着中成长
  [大盘分析] 政策暖风频吹 节后行情如何演绎 海客 2008-10-7 1 / 104 2008-10-7 09:57 by 在套着中成长
  [个股推荐] 短线调整仍是加仓机会 195967 2008-10-7 1 / 120 2008-10-7 09:56 by 在套着中成长
  [注意] 欧洲银行“病发”引爆全球市场黑色星期一 平平 2008-10-7 3 / 200 2008-10-7 09:50 by 白狐狸A
  [政策] 政策外力能否为A股撑腰 海客 2008-10-7 1 / 189 2008-10-7 09:45 by 龙在江湖
  [注意] 三大因素导致成交量萎缩 195967 2008-10-7 0 / 103 2008-10-7 09:26 by 195967
  [宏观] 全球巨震使A股难独善其身 195967 2008-10-7 0 / 95 2008-10-7 09:25 by 195967
  [个股讨论] 大盘这一次会下跌到什么位置? 子石 2008-10-7 0 / 90 2008-10-7 09:25 by 子石
  [注意] 三因素引发股价新一轮结构调整 子石 2008-10-7 0 / 88 2008-10-7 09:24 by 子石
  [注意] 热点转换将带来企稳契机 子石 2008-10-7 0 / 83 2008-10-7 09:24 by 子石
  [大盘分析] 短期股指仍将以调整为主 小柱子 2008-10-7 0 / 105 2008-10-7 09:23 by 小柱子
  [大盘分析] 经济隐忧重重期待后续利好 小柱子 2008-10-7 0 / 99 2008-10-7 09:23 by 小柱子
  [大盘分析] 外部环境恶化 后市主抓个股行情 小柱子 2008-10-7 0 / 107 2008-10-7 09:22 by 小柱子
  [大盘分析] 大盘分析预测!(网上找的) 10月06日 附件   1 2 3 游乐gushi 2008-10-5 51 / 1388 2008-10-6 22:15 by ZHOUYC
  [政策] 融资融券试点启动 千亿级增量资金整装待发 阿妹 2008-10-6 0 / 193 2008-10-6 17:39 by 阿妹
  [政策] 央行:优先接受大型上市公司发行中期票据 阿妹 2008-10-6 0 / 191 2008-10-6 17:37 by 阿妹
  [大盘分析] 融资融券利利弊的深入剖析 鼠年1号 2008-10-6 0 / 172 2008-10-6 17:16 by 鼠年1号
  [大盘分析]   金小丑说 10.6 鼠年1号 2008-10-6 0 / 179 2008-10-6 17:15 by 鼠年1号
  [个股推荐] 市场补跌 反弹尚未结束 椰树 2008-10-6 0 / 195 2008-10-6 15:42 by 椰树
  [大盘分析] 外盘动荡不安 A股亦受牵连 椰树 2008-10-6 0 / 192 2008-10-6 15:42 by 椰树
  [大盘分析] 救市通过美股仍跌 A股如何操作? 椰树 2008-10-6 0 / 159 2008-10-6 15:41 by 椰树
  [大盘分析] 农业板块一枝独秀 外围利空两市补跌 平平 2008-10-6 0 / 138 2008-10-6 14:19 by 平平
  [大盘分析] 节后未现“开门红” 投资应谨慎 平平 2008-10-6 0 / 186 2008-10-6 14:19 by 平平
  [实战心得] 看牢你的手,不要乱动 亲口对我说 2008-10-6 1 / 240 2008-10-6 14:12 by 平平
  [热点] 两大因素影响 港股大幅低开 亚太股市跌幅加大 回归十年 2008-10-6 2 / 216 2008-10-6 13:08 by amin小姐
查看 排序方式