股票行情+个股解答

股票实战交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [个股讨论] 600277,我心中的痛!!!!!!!我要怎么办? 小楼知秋 2007-11-11 10 / 476 2007-11-13 18:03 by 丁丁当当
  大盘会在2100点结束吗? 周结论 2007-11-12 4 / 286 2007-11-13 18:00 by 我是乔乔
  [大盘分析] 预计今天低点-100左右,抄底准备 78688768 2007-11-13 15 / 638 2007-11-13 17:57 by 丁丁当当
  [实战心得] 证券报标题新闻 陈同学 2007-11-13 4 / 346 2007-11-13 17:48 by ggg099
  【世界级短线杀手】迈克尔·斯坦哈特 小辣椒 2007-11-11 9 / 351 2007-11-13 16:04 by songyinh1
  [实战心得] 道达投资手记(071113):“香港巴菲特”的秘诀 LLK1102 2007-11-12 1 / 171 2007-11-13 15:31 by mask666
  感谢论坛里的高手!! 股民老杨 2007-11-12 18 / 628 2007-11-13 12:36 by imorange
  [大盘分析] 主力展现了它又一个优点   1 2 @笑傲股海@ 2007-11-9 25 / 928 2007-11-13 12:24 by @笑傲股海@
  [大盘分析] 周一大盘预测 - [阅读权限 6]   1 2 3 4 5 6 .. 8 太子 2007-11-12 156 / 4888 2007-11-13 11:55 by 跳舞的米粒
  [大盘分析] 太子啊.快出来解周一盘啊. netcat 2007-11-11 1 / 165 2007-11-13 11:49 by 冰女
  [大盘分析] 周六研下周大势!操作建议 - [阅读权限 6] 附件   1 2 3 4 5 6 .. 12 太子 2007-11-10 223 / 5817 2007-11-13 11:47 by 冰女
  [大盘分析] 大盘已经下跌20%见底了 78688768 2007-11-12 16 / 668 2007-11-13 11:44 by 冰女
  周一踏空明天怎么办? namelan 2007-11-12 14 / 522 2007-11-13 11:37 by 冰女
  [实战心得] 这道题真的就这么难么,呵呵,会者才能入市吗?算算吧!!! zhangzhen9841 2007-11-12 18 / 574 2007-11-13 09:29 by 纳兰红日
  [大盘分析] 昨道指收盘收盘跌破13000大关,纳指跌1.7% mulder888 2007-11-13 2 / 247 2007-11-13 09:22 by namelan
  [大盘分析] 周一周二反弹或为下跌打基础   1 2 78688768 2007-11-10 33 / 1079 2007-11-13 09:10 by bbnggz
  [个股讨论] 大家觉得600096 云天化 会跌破46吗 chenjie0566 2007-11-12 6 / 301 2007-11-12 23:14 by chenjie0566
  600780 请800老师赐教 talee 2007-11-12 5 / 306 2007-11-12 22:41 by myjinglin
  [个股讨论] "狗屁人士"每日帮你解股,每天限十支,先到先得!11-09   1 2 gprs800 2007-11-9 35 / 1621 2007-11-12 21:34 by 5188518
  明日发布10月CPI数据   1 2 木鱼 2007-11-12 20 / 1023 2007-11-12 21:00 by miklel
  [个股讨论] "狗屁人士"每日帮你解股,每天限十支,先到先得!11-11   1 2 gprs800 2007-11-11 31 / 1357 2007-11-12 19:45 by hougf
  [大盘分析] 保持清醒的头脑,很严重的告诉你   1 2 啊泉 2007-11-10 31 / 1172 2007-11-12 17:51 by llxx100
  中国的股市是基金一手推高了 现在断了流 还能看高吗 babysoon 2007-11-12 8 / 444 2007-11-12 17:06 by 菊石泽露
  大盘绿油油 mdsss 2007-11-12 6 / 304 2007-11-12 16:17 by yuanhg
  随便说两句 cohiba 2007-11-8 8 / 310 2007-11-12 15:46 by zhlzhl
  如果玩中线可以等,万一你选得股不行就麻烦 我是乔乔 2007-11-12 0 / 187 2007-11-12 15:22 by 我是乔乔
  [大盘分析] {转}黄金K线下还须减磅 附件 岛城老吴 2007-11-12 8 / 405 2007-11-12 15:13 by mdsss
  再提准备金率,别急着抄底   1 2 3 木鱼 2007-11-11 59 / 1985 2007-11-12 14:56 by ericcs
  木鱼老师为啥没发帖 imorange 2007-11-12 0 / 193 2007-11-12 13:07 by imorange
  [个股讨论] 中石油主力被套在45和41元 firstclass 2007-11-11 11 / 582 2007-11-12 12:25 by mask666
  翻番个股四大共性特征 tonyding007 2007-11-10 14 / 663 2007-11-12 09:53 by yyywhy
  [大盘分析] 几小时前美元对日元爆跌,会对股市有什么影响? mulder888 2007-11-12 0 / 207 2007-11-12 09:14 by mulder888
  [实战心得] 不是一般的郁闷 lizhenguo 2007-11-11 2 / 277 2007-11-12 00:27 by 纳兰红日
  [实战心得] (答案公布)K线图提问,好好学习,天天进步!"狗屁人士"11-09 附件   1 2 gprs800 2007-11-9 27 / 1437 2007-11-11 22:38 by 大赢天下
  一尘看盘 周评[11月9日晚] flyheart 2007-11-10 16 / 777 2007-11-11 22:23 by mmaoaog
  [个股讨论] 那位老师帮忙解股,多谢! mmaoaog 2007-11-11 1 / 256 2007-11-11 22:23 by mmaoaog
  [个股讨论] 30块的中石油可期,立贴为证   1 2 阿龚 2007-11-10 23 / 804 2007-11-11 22:20 by qingshui
  请太子 木鱼两位高手帮忙分析600818 大赢天下 2007-11-9 17 / 544 2007-11-11 22:02 by lk20030916
  [大盘分析] 精选个股,提前开始布局,11.9日看盘 阿龚 2007-11-10 17 / 751 2007-11-11 21:57 by kenwinwin
  [实战心得] 牛市暗的吃人..熊市明的吃人,,,, 大大雨点儿 2007-11-10 6 / 348 2007-11-11 21:48 by oldcatooo
  [个股讨论] 割身上的肉痛啊,,,会出血的,, 附件 大大雨点儿 2007-11-11 10 / 458 2007-11-11 21:06 by chf237
  中石油与股指期货 songyinh1 2007-11-11 1 / 240 2007-11-11 21:02 by 木鱼
  认识恶炒大盘股的危害增加供给成调控主基调 hchjwy 2007-11-11 0 / 158 2007-11-11 20:42 by hchjwy
  下周大盘多空难料 jujiu 2007-11-10 3 / 271 2007-11-11 20:42 by 天地任遨游
  [大盘分析] 存款准备金率历次调整对股市的影响 gohappygo 2007-11-11 0 / 193 2007-11-11 19:53 by gohappygo
  "狗屁人士"问大家两个问题,很简单的,100楼到了,答案公布   1 2 3 4 5 6 gprs800 2007-11-8 118 / 3726 2007-11-11 19:50 by adqq
  [大盘分析] 调整近尾声,年倍牛股那里找? LLK1102 2007-11-10 8 / 481 2007-11-11 19:43 by gdgzzmh
  资深市场人士警告:如果跌破5200点公募基金会出大问题   1 2 3 mdsss 2007-11-9 47 / 1625 2007-11-11 19:14 by oct_szss
  {转}怎样促进新股民成为股市高手 快乐人生 2007-11-10 11 / 493 2007-11-11 18:54 by icedtan
  股市调整中的【投资理念与操作要领】 游乐gushi 2007-11-10 6 / 317 2007-11-11 17:04 by cgr
  [个股推荐] 推荐一股:狮头股份600539 基础不牢 2007-11-11 1 / 193 2007-11-11 15:45 by 基础不牢
  [大盘分析] 熊市已经来临了????? tszw 2007-11-10 7 / 309 2007-11-11 13:08 by 赵云飞
  [实战心得] 道达访谈(071110):下周瞄准超跌股 LLK1102 2007-11-11 1 / 203 2007-11-11 13:07 by jbliyh0011
  [个股推荐] 000820金城股份 snantian 2007-11-9 3 / 307 2007-11-11 13:06 by jbliyh0011
  [大盘分析] 告股民书:没有技术一定要投资、千万别投机 tszw 2007-11-10 14 / 444 2007-11-11 13:04 by jbliyh0011
  [大盘分析] 大家来分析一下这样的走势可能性有多大? tszw 2007-11-11 2 / 219 2007-11-11 12:46 by songyinh1
  [个股推荐] 看好600780 talee 2007-11-10 6 / 395 2007-11-11 11:50 by mdsss
  [实战心得] 买前先看图,从K线图中做决定(自己总结) 附件   1 2 3 4 gprs800 2007-11-9 72 / 2741 2007-11-11 11:35 by auhouh
  [个股讨论] 谁能帮帮我,华能国际,看看如何? netcat 2007-11-8 14 / 533 2007-11-11 11:31 by czt-839
  [大盘分析] 撒旦的终归撒旦,11月8日之分析 附件   1 2 阿龚 2007-11-8 20 / 673 2007-11-11 10:17 by amin小姐
查看 排序方式